Riz, grains et légumineuses
Produit général : Riz à grains longs Comparer toutes les versions →
Code produit : 059749981040
Format : 250 g
Prix affiché : 2.49 $
Succursale : Super C - St-Charles-Borromée
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 2.49 $ le 2026-08-30, chez Super C - Atwater — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 0.160 $/100 g chez Walmart (-84 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 01:14
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 01:14 | 2.49 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:48 | 2.49 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:14 | 2.49 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:42 | 2.49 $ | un | Super C - St-Jérôme | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:45 | 2.49 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:31 | 2.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:18 | 2.49 $ | un | Super C - Charlesbourg | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:17 | 2.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:03 | 2.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-13 13:09 | 2.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:07 | 2.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:04 | 2.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-22 22:24 | 2.49 $ rupture de stock | un | Super C - St-Césaire | Fiche du détaillant |
| 2026-07-21 15:14 | 2.49 $ | un | Super C - St-Jacques | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 2I1PFK9DXZRG | 8106.25 g |
0.160 $/100 g
▼
-84 %
|
12.97 $ |
|
|
Walmart | 716Y5J11PY0W | 7923.53 g |
0.170 $/100 g
▼
-83 %
|
13.47 $ |
| Selection Riz blanc à grains longs Même produit | Super C | 059749902427 | 8 kg |
0.200 $/100 g
▼
-80 %
|
15.99 $ |
|
|
Walmart | 2SKX03FD25M1 | 1992 g |
0.250 $/100 g
▼
-75 %
|
4.98 $ |
|
|
Walmart | 43FETPFAJN72 | 1992 g |
0.250 $/100 g
▼
-75 %
|
4.98 $ |
|
|
Walmart | 58DTZVN8AN08 | 1988 g |
0.250 $/100 g
▼
-75 %
|
4.97 $ |
| Selection Riz blanc à grains longs Même produit | Super C | 059749902403 | 2 kg |
0.265 $/100 g
▼
-73 %
|
5.29 $ |
| Compliments Riz brun à grains longs Même produit | IGA | 5574256968 | 2 kg |
0.275 $/100 g
▼
-72 %
|
5.49 $ |