Riz, grains et légumineuses
Produit général : Riz à grains longs Comparer toutes les versions →
Code produit : 2SKX03FD25M1
Format : 1992 g
Prix affiché : 4.98 $
Succursale : Walmart Supercentre Chicoutimi
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 4.98 $ le 2026-09-02, chez Walmart Supercentre St. Georges-de-beauce — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 0.200 $/100 g chez Super C (-20 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-04 02:07
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 02:07 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Chicoutimi | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:13 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre St. Georges-de-beauce | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:13 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:12 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:10 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Trois Riveres | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:57 | 4.98 $ | un | Walmart Sorel Tracy | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:10 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:08 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:01 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-20 10:05 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-15 18:52 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:12 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:11 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:10 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-15 14:57 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:05 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre St. Foy | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:57 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:56 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:01 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre St Leonard | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:46 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:32 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Ste Hyacinthe | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:14 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 2I1PFK9DXZRG | 8106.25 g |
0.160 $/100 g
▼
-36 %
|
12.97 $ |
|
|
Walmart | 716Y5J11PY0W | 7923.53 g |
0.170 $/100 g
▼
-32 %
|
13.47 $ |
| Selection Riz blanc à grains longs Même produit | Super C | 059749902427 | 8 kg |
0.200 $/100 g
▼
-20 %
|
15.99 $ |
|
|
Walmart | 43FETPFAJN72 | 1992 g |
0.250 $/100 g
0 %
|
4.98 $ |
|
|
Walmart | 58DTZVN8AN08 | 1988 g |
0.250 $/100 g
0 %
|
4.97 $ |
| Selection Riz blanc à grains longs Même produit | Super C | 059749902403 | 2 kg |
0.265 $/100 g
▲
+6 %
|
5.29 $ |
| Compliments Riz brun à grains longs Même produit | IGA | 5574256968 | 2 kg |
0.275 $/100 g
▲
+10 %
|
5.49 $ |
| 777 Riz basmati à grains longs Même produit | Super C | 062356540593 | 4.54 kg |
0.330 $/100 g
▲
+32 %
|
14.99 $ |