Riz, grains et légumineuses
Produit général : Riz à grains longs Comparer toutes les versions →
Code produit : 58DTZVN8AN08
Format : 1988 g
Prix affiché : 4.97 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 4.97 $ le 2026-09-02, au même magasin (#1061).
Meilleur prix ailleurs : 0.200 $/100 g chez Super C (-20 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-08 19:07
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 19:07 | 4.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:13 | 4.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:12 | 4.97 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:10 | 4.97 $ | un | Walmart Supercentre Trois Riveres | Site du détaillant |
| 2026-08-31 23:34 | 4.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 4.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 4.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:10 | 4.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:08 | 4.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 18:53 | 4.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 18:52 | 4.97 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:12 | 4.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:11 | 4.97 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-08-15 14:50 | 4.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:57 | 3.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:56 | 3.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 18:54 | 3.98 $ | un | Walmart Supercentre Gatineau | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 3.98 $ | un | Walmart Supercentre St Leonard | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 3.98 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:01 | 3.98 $ | un | — | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 2I1PFK9DXZRG | 8106.25 g |
0.160 $/100 g
▼
-36 %
|
12.97 $ |
|
|
Walmart | 716Y5J11PY0W | 7923.53 g |
0.170 $/100 g
▼
-32 %
|
13.47 $ |
| Selection Riz blanc à grains longs Même produit | Super C | 059749902427 | 8 kg |
0.200 $/100 g
▼
-20 %
|
15.99 $ |
|
|
Walmart | 2SKX03FD25M1 | 1992 g |
0.250 $/100 g
0 %
|
4.98 $ |
|
|
Walmart | 43FETPFAJN72 | 1992 g |
0.250 $/100 g
0 %
|
4.98 $ |
| Selection Riz blanc à grains longs Même produit | Super C | 059749902403 | 2 kg |
0.265 $/100 g
▲
+6 %
|
5.29 $ |
| Compliments Riz brun à grains longs Même produit | IGA | 5574256968 | 2 kg |
0.275 $/100 g
▲
+10 %
|
5.49 $ |
| 777 Riz basmati à grains longs Même produit | Super C | 062356540593 | 4.54 kg |
0.330 $/100 g
▲
+32 %
|
14.99 $ |