Riz, grains et légumineuses
Produit général : Riz à grains longs Comparer toutes les versions →
Code produit : 10290534
Format : 896.72 g
Prix affiché : 5.47 $
Succursale : Walmart Supercentre Montreal North
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 5.47 $ le 2026-09-02, chez Walmart Supercentre St. Georges-de-beauce — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 0.200 $/100 g chez Super C (-67 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 09:21
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 09:21 | 5.47 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:32 | 5.47 $ | un | Walmart Supercentre St. Constants | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:29 | 5.47 $ | un | Walmart Supercentre Hull | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:13 | 5.47 $ | un | Walmart Supercentre St. Georges-de-beauce | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:12 | 5.47 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:10 | 5.47 $ | un | Walmart Supercentre Trois Riveres | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:10 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:08 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:12 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:57 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:56 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 5.47 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 5.47 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:32 | 5.47 $ | un | Walmart Supercentre Ste Hyacinthe | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 2I1PFK9DXZRG | 8106.25 g |
0.160 $/100 g
▼
-74 %
|
12.97 $ |
|
|
Walmart | 716Y5J11PY0W | 7923.53 g |
0.170 $/100 g
▼
-72 %
|
13.47 $ |
| Selection Riz blanc à grains longs Même produit | Super C | 059749902427 | 8 kg |
0.200 $/100 g
▼
-67 %
|
15.99 $ |
|
|
Walmart | 2SKX03FD25M1 | 1992 g |
0.250 $/100 g
▼
-59 %
|
4.98 $ |
|
|
Walmart | 43FETPFAJN72 | 1992 g |
0.250 $/100 g
▼
-59 %
|
4.98 $ |
|
|
Walmart | 58DTZVN8AN08 | 1988 g |
0.250 $/100 g
▼
-59 %
|
4.97 $ |
| Selection Riz blanc à grains longs Même produit | Super C | 059749902403 | 2 kg |
0.265 $/100 g
▼
-57 %
|
5.29 $ |
| Compliments Riz brun à grains longs Même produit | IGA | 5574256968 | 2 kg |
0.275 $/100 g
▼
-55 %
|
5.49 $ |