Céréales et déjeuner
Produit général : All bran all bran céréales buds Comparer toutes les versions →
Code produit : 206643
Format : 500 g
Prix affiché : 7.27 $
Succursale : Walmart Supercentre Montreal North
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 7.27 $ le 2026-09-02, chez Walmart Supercentre Vaudreuil — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 10:16
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 10:16 | 7.27 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:44 | 7.27 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:07 | 7.27 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:58 | 7.27 $ | un | Walmart Supercentre Vaudreuil | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:57 | 7.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:57 | 7.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:57 | 7.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-25 18:52 | 7.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:55 | 7.27 $ | un | #5752 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:55 | 7.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:56 | 7.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:56 | 7.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:55 | 7.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:55 | 7.27 $ | un | #1801 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:18 | 7.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:18 | 7.27 $ | un | Walmart Supercentre Beauport | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:17 | 7.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:15 | 7.27 $ | un | Walmart Supercentre Beauport | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 4KLSG70UUMR4 | 525 g |
1.14 $/100 g
▼
-22 %
|
5.97 $ |
| All bran all bran céréales buds Même produit | Maxi | 20016844_EA | — | — | 4.50 $ |
|
|
Walmart | 6000196578312 | 525.88 g | 0.850 $/100 g | 4.47 $ |
| Quaker Céréales granola à l'avoine et amande avec fibres et peu sucrées | Super C | 055577105597 | 460 g | 0.867 $/100 g | 3.99 $ |
|
|
Walmart | 211QQ2LFI7H7 | 1004.6 g | 0.870 $/100 g | 8.74 $ |
|
|
Walmart | 37S9UMH0NICO | 560 g | 0.977 $/100 g | 5.47 $ |
|
|
Walmart | 71X5AU5ORMKI | — | — | 4.97 $ |
|
|
Walmart | 2HDR6FHR6HAB | — | — | 5.97 $ |