Céréales et déjeuner
Produit général : Céréales Kellogg's* All-Bran* Flakes Comparer toutes les versions →
Code produit : 37S9UMH0NICO
Format : 560 g
Prix affiché : 5.47 $
Succursale : Walmart Supercentre Lachenaie
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 5.47 $ le 2026-09-02, chez Walmart Supercentre Vaudreuil — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-03 18:55
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 18:55 | 5.47 $ | un | Walmart Supercentre Lachenaie | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:58 | 5.47 $ | un | Walmart Supercentre Vaudreuil | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:57 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:57 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:57 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:57 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:56 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:55 | 5.47 $ | un | #5752 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:55 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:55 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:55 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:55 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:54 | 5.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:57 | 6.97 $ | un | Walmart Supercentre St. Foy | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:56 | 6.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:56 | 6.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:56 | 6.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:55 | 6.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:55 | 6.97 $ | un | #1801 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:18 | 6.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:18 | 6.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:18 | 6.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:18 | 6.97 $ | un | Walmart Supercentre Beauport | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:17 | 6.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:17 | 6.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:17 | 6.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:15 | 6.97 $ | un | Walmart Supercentre Beauport | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 3AZHH1HFT6FK | 405 g |
1.47 $/100 g
▲
+51 %
|
5.97 $ |
| All bran all bran céréales flakes format familial Même produit | Maxi | 21651954_EA | — | — | Prix inconnu |
|
|
Walmart | 6000196578312 | 525.88 g | 0.850 $/100 g | 4.47 $ |
|
|
Walmart | 4TQYQRSTM9MQ | 600 g | 0.912 $/100 g | 5.47 $ |
|
|
Walmart | 4KLSG70UUMR4 | 525 g | 1.14 $/100 g | 5.97 $ |
| Kellogg's Céréales de son en flocons Format familial | Super C | 059724101760 | 560 g | 1.25 $/100 g | 6.99 $ |
| Cheerios saveur originale format familial céréales | Maxi | 21103499_EA | — | — | Prix inconnu |
| Honeycomb céréales format familial | Maxi | 21542452_EA | — | — | Prix inconnu |