Céréales et déjeuner
Produit général : All bran all bran céréales buds Comparer toutes les versions →
Code produit : 4KLSG70UUMR4
Format : 525 g
Prix affiché : 5.97 $
Succursale : Walmart Supercentre Decarie
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 5.97 $ le 2026-09-02, chez Walmart Supercentre Vaudreuil — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 08:44
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 08:44 | 5.97 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:43 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:42 | 5.97 $ | un | Walmart Supercentre St Leonard | Site du détaillant |
| 2026-09-03 18:55 | 5.97 $ | un | Walmart Supercentre Lachenaie | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:58 | 5.97 $ | un | Walmart Supercentre Vaudreuil | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:57 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:57 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-25 18:52 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:56 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:55 | 5.97 $ | un | #5752 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:55 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:55 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:55 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:55 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:54 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:57 | 5.97 $ | un | Walmart Supercentre St. Foy | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:56 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:56 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:56 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:56 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:55 | 5.97 $ | un | #1801 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:18 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:18 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:18 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:18 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:18 | 5.97 $ | un | Walmart Supercentre Beauport | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:17 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:17 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:17 | 5.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:15 | 3.97 $ | un | Walmart Supercentre Beauport | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 206643 | 500 g |
1.45 $/100 g
▲
+28 %
|
7.27 $ |
| All bran all bran céréales buds Même produit | Maxi | 20016844_EA | — | — | 4.50 $ |
| Crème de blé Céréales chaudes | Super C | 072400011597 | 800 g | 0.536 $/100 g | 4.29 $ |
|
|
Walmart | 6000196578312 | 525.88 g | 0.850 $/100 g | 4.47 $ |
|
|
Walmart | 211QQ2LFI7H7 | 1004.6 g | 0.870 $/100 g | 8.74 $ |
|
|
Walmart | 37S9UMH0NICO | 560 g | 0.977 $/100 g | 5.47 $ |
|
|
Walmart | 71X5AU5ORMKI | — | — | 4.97 $ |
|
|
Walmart | 2HDR6FHR6HAB | — | — | 5.97 $ |