Riz, grains et légumineuses
Produit général : Riz blanc à grain long de marque Converted Comparer toutes les versions →
Code produit : 058496459246
Format : 250 g
Prix affiché : 2.99 $
Succursale : Super C - St-Charles-Borromée
Variation sur 7 jours : ▲ +19.6 % contre 2.50 $ le 2026-09-03, chez Super C - St-Constant — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 0.324 $/100 g chez Walmart (-73 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 01:36
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 01:36 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 01:14 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 01:07 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:48 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:14 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 21:43 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 21:05 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:55 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:54 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:12 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:52 | 2.50 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:42 | 2.50 $ | un | Super C - Aylmer | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:27 | 2.50 $ | un | Super C St-Hubert Boucher | Site du détaillant |
| 2026-09-05 10:56 | 2.50 $ | un | Super C - Drummondville | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:33 | 2.50 $ | un | Super C - St-Constant | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:19 | 2.50 $ | un | Super C - La Prairie | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:45 | 2.99 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:28 | 2.99 $ | un | Super C - Val-d'Or | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:24 | 2.99 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:31 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:29 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:17 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:08 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:03 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-13 13:09 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-13 08:02 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-12 19:15 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:07 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:04 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-22 18:13 | 3.29 $ | un | Super C - Rivière-du-Loup | Site du détaillant |
| 2026-07-21 15:14 | 3.29 $ | un | Super C - St-Jacques | Site du détaillant |
| 2026-07-21 15:07 | 3.29 $ | un | Super C - St-Jacques | Site du détaillant |
| 2026-07-21 04:27 | 3.29 $ | un | Super C - St-Jacques | Fiche du détaillant |
| 2026-07-20 08:41 | 3.29 $ | un | Super C - St-Jérôme | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Phoenicia Riz patna à grain long Même produit | Super C | 062356509781 | 8 kg |
0.175 $/100 g
▼
-85 %
|
13.99 $ |
|
|
Walmart | 6000203563495 | 4 kg |
0.324 $/100 g
▼
-73 %
|
12.97 $ |
|
|
Walmart | 5U6Z1ZSQD0KM | 908.33 g |
0.360 $/100 g
▼
-70 %
|
3.27 $ |
|
|
Walmart | 4UD9P76BEQB4 | 889.74 g |
0.390 $/100 g
▼
-67 %
|
3.47 $ |
| Dainty Riz à grain long Même produit | Super C | 056725139075 | 900 g |
0.443 $/100 g
▼
-63 %
|
3.99 $ |
| Compliments Riz long grain Même produit | IGA | 5574256962 | 1.4 kg |
0.485 $/100 g
▼
-59 %
|
6.79 $ |
|
|
Walmart | 5B7LNCWR2LTM | 2.2 kg |
0.499 $/100 g
▼
-58 %
|
10.97 $ |
|
|
Walmart | 6000203562667 | 907 g |
0.527 $/100 g
▼
-56 %
|
4.78 $ |