Riz sauvage et de spécialité
Produit général : Riz blanc à grain long de marque Converted Comparer toutes les versions →
Code produit : 5U6Z1ZSQD0KM
Format : 908.33 g
Prix affiché : 3.27 $
Succursale : Walmart Supercentre St. Constants
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 3.27 $ le 2026-09-02, chez Walmart Supercentre St. Georges-de-beauce — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 0.175 $/100 g chez Super C (-51 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 08:32
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 08:32 | 3.27 $ | un | Walmart Supercentre St. Constants | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:29 | 3.27 $ | un | Walmart Supercentre Hull | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:07 | 3.27 $ | un | Walmart Supercentre Chicoutimi | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:13 | 3.27 $ | un | Walmart Supercentre St. Georges-de-beauce | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:12 | 3.27 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:10 | 3.27 $ | un | Walmart Supercentre Trois Riveres | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 3.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 3.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:10 | 3.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:08 | 3.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-20 10:06 | 3.27 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:12 | 3.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:12 | 3.27 $ | un | Walmart Supercentre Valleyfield | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:10 | 3.27 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:05 | 3.27 $ | un | Walmart Supercentre St. Foy | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:57 | 3.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:56 | 3.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 3.27 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 3.27 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:32 | 3.27 $ | un | Walmart Supercentre Ste Hyacinthe | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Phoenicia Riz patna à grain long Même produit | Super C | 062356509781 | 8 kg |
0.175 $/100 g
▼
-51 %
|
13.99 $ |
|
|
Walmart | 6000203563495 | 4 kg |
0.324 $/100 g
▼
-10 %
|
12.97 $ |
|
|
Walmart | 4UD9P76BEQB4 | 889.74 g |
0.390 $/100 g
▲
+8 %
|
3.47 $ |
| Dainty Riz à grain long Même produit | Super C | 056725139075 | 900 g |
0.443 $/100 g
▲
+23 %
|
3.99 $ |
| Compliments Riz long grain Même produit | IGA | 5574256962 | 1.4 kg |
0.485 $/100 g
▲
+35 %
|
6.79 $ |
|
|
Walmart | 5B7LNCWR2LTM | 2.2 kg |
0.499 $/100 g
▲
+39 %
|
10.97 $ |
|
|
Walmart | 6000203562667 | 907 g |
0.527 $/100 g
▲
+46 %
|
4.78 $ |
| Selection Riz instantané enrichi à grain long Même produit | Super C | 059749902380 | 700 g |
0.641 $/100 g
▲
+78 %
|
4.49 $ |