Riz, grains et légumineuses
Produit général : Riz blanc à grain long de marque Converted Comparer toutes les versions →
Code produit : 6000203562667
Format : 907 g
Prix affiché : 4.78 $
Succursale : Walmart Supercentre Montreal North
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 4.78 $ le 2026-09-02, chez Walmart Supercentre St. Georges-de-beauce — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 0.175 $/100 g chez Super C (-67 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 09:21
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 09:21 | 4.78 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:32 | 4.78 $ | un | Walmart Supercentre St. Constants | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:30 | 4.78 $ | un | Walmart Supercentre Rosemere | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:29 | 4.78 $ | un | Walmart Supercentre Hull | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:07 | 4.78 $ | un | Walmart Supercentre Chicoutimi | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:13 | 4.78 $ | un | Walmart Supercentre St. Georges-de-beauce | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:13 | 4.78 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:12 | 4.78 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:10 | 4.78 $ | un | Walmart Supercentre Trois Riveres | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:57 | 4.78 $ | un | Walmart Sorel Tracy | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 4.78 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 4.78 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:10 | 4.78 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:08 | 4.78 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 18:52 | 4.78 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:12 | 4.78 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:11 | 4.78 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:10 | 4.78 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:57 | 4.78 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:56 | 4.78 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 4.78 $ | un | Walmart Supercentre St Leonard | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 4.78 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:46 | 4.78 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Phoenicia Riz patna à grain long Même produit | Super C | 062356509781 | 8 kg |
0.175 $/100 g
▼
-67 %
|
13.99 $ |
|
|
Walmart | 6000203563495 | 4 kg |
0.324 $/100 g
▼
-38 %
|
12.97 $ |
|
|
Walmart | 5U6Z1ZSQD0KM | 908.33 g |
0.360 $/100 g
▼
-32 %
|
3.27 $ |
|
|
Walmart | 4UD9P76BEQB4 | 889.74 g |
0.390 $/100 g
▼
-26 %
|
3.47 $ |
| Dainty Riz à grain long Même produit | Super C | 056725139075 | 900 g |
0.443 $/100 g
▼
-16 %
|
3.99 $ |
| Compliments Riz long grain Même produit | IGA | 5574256962 | 1.4 kg |
0.485 $/100 g
▼
-8 %
|
6.79 $ |
|
|
Walmart | 5B7LNCWR2LTM | 2.2 kg |
0.499 $/100 g
▼
-5 %
|
10.97 $ |
| Selection Riz instantané enrichi à grain long Même produit | Super C | 059749902380 | 700 g |
0.641 $/100 g
▲
+22 %
|
4.49 $ |