Riz, grains et légumineuses
Produit général : Riz à grains longs Comparer toutes les versions →
Code produit : 058496459901
Format : 907 g
Prix affiché : 4.99 $
Succursale : Super C - St-Charles-Borromée
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 4.99 $ le 2026-09-03, chez Super C - Saint-Léonard — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 0.160 $/100 g chez Walmart (-71 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 01:36
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 01:36 | 4.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 01:14 | 4.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:48 | 4.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:14 | 4.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 21:05 | 4.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:55 | 4.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:54 | 4.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:12 | 4.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:52 | 4.99 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:42 | 4.99 $ | un | Super C - Aylmer | Site du détaillant |
| 2026-09-05 10:56 | 4.99 $ | un | Super C - St-Constant | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:33 | 4.99 $ | un | Super C - Saint-Léonard | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:19 | 4.99 $ | un | Super C - La Prairie | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:45 | 4.99 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:28 | 4.99 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:31 | 4.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:18 | 4.99 $ | un | Super C - Charlesbourg | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:17 | 4.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:08 | 4.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:03 | 4.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-13 13:09 | 4.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:07 | 5.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:04 | 5.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-22 18:13 | 5.99 $ | un | Super C - Rivière-du-Loup | Site du détaillant |
| 2026-07-21 15:14 | 5.99 $ | un | Super C - St-Jacques | Site du détaillant |
| 2026-07-21 15:07 | 5.99 $ | un | Super C - St-Jacques | Site du détaillant |
| 2026-07-21 04:27 | 5.99 $ | un | Super C - St-Jacques | Fiche du détaillant |
| 2026-07-20 08:41 | 5.99 $ | un | Super C - St-Jérôme | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 2I1PFK9DXZRG | 8106.25 g |
0.160 $/100 g
▼
-71 %
|
12.97 $ |
|
|
Walmart | 716Y5J11PY0W | 7923.53 g |
0.170 $/100 g
▼
-69 %
|
13.47 $ |
| Selection Riz blanc à grains longs Même produit | Super C | 059749902427 | 8 kg |
0.200 $/100 g
▼
-64 %
|
15.99 $ |
|
|
Walmart | 2SKX03FD25M1 | 1992 g |
0.250 $/100 g
▼
-55 %
|
4.98 $ |
|
|
Walmart | 43FETPFAJN72 | 1992 g |
0.250 $/100 g
▼
-55 %
|
4.98 $ |
|
|
Walmart | 58DTZVN8AN08 | 1988 g |
0.250 $/100 g
▼
-55 %
|
4.97 $ |
| Selection Riz blanc à grains longs Même produit | Super C | 059749902403 | 2 kg |
0.265 $/100 g
▼
-52 %
|
5.29 $ |
| Compliments Riz brun à grains longs Même produit | IGA | 5574256968 | 2 kg |
0.275 $/100 g
▼
-50 %
|
5.49 $ |