Jus
Produit général : Boisson au punch aux fruits zéro sucre Comparer toutes les versions →
Code produit : 1OCO9V8CLZI2
Format : 1.36 L
Prix affiché : 3.98 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : ▲ +34.0 % contre 2.97 $ le 2026-09-01, chez Walmart Supercentre Rosemere — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 3.15 $/L chez Super C (+8 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-09 18:57
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 18:57 | 3.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:52 | 3.98 $ | un | Walmart Supercentre Ste Hyacinthe | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:20 | 3.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 18:58 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Rosemere | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:56 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre St Leonard | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:03 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Blainville | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:03 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:23 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:23 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Vaudreuil | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:21 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:20 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Chicoutimi | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:20 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:18 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Chateauguay | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:23 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:23 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:22 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:37 | 2.97 $ | un | #1060 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:37 | 2.97 $ | un | #3106 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:36 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:36 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:35 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:35 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:35 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:34 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-07-16 21:15 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Joliette | Non précisée |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 7BUZGIVHGDR7 | 1385 mL |
2 $/L
▼
-32 %
|
2.77 $ |
|
|
Walmart | 6H94MPQWWQ2X | 1338.46 mL |
2.60 $/L
▼
-11 %
|
3.48 $ |
|
|
Super C | 048500206447 | 1.36 L |
3.15 $/L
▲
+8 %
|
4.29 $ |
|
|
Metro | 048500206447 | 1.36 L |
4.26 $/L
▲
+45 %
|
5.79 $ |
|
|
Walmart | 38ZWWC75ORV9 | 1866.67 mL | 2.40 $/L | 4.48 $ |
|
|
Walmart | 2SDCTWVD8FRQ | 1553.12 mL | 3.20 $/L | 4.97 $ |
|
|
Walmart | 4CUA64J7S23N | 473 mL | 5.03 $/L | 2.38 $ |
| Zero sucre ajouté punch aux fruits bottle | Maxi | 21434122_EA | — | — | Prix inconnu |