Jus
Produit général : Minute Maid Zero Sucre Ajouté Mangue Passion, 1.54 Liters
Code produit : 2SDCTWVD8FRQ
Format : 1553.12 mL
Prix affiché : 4.97 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 4.97 $ le 2026-09-01, chez Walmart Supercentre Rosemere — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-09 18:57
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 18:57 | 4.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:52 | 4.97 $ | un | Walmart Supercentre Ste Hyacinthe | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:20 | 4.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 18:58 | 4.97 $ | un | Walmart Supercentre Rosemere | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:03 | 4.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:23 | 4.77 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:23 | 5.28 $ | un | Walmart Supercentre Vaudreuil | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:21 | 4.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:20 | 4.77 $ | un | Walmart Supercentre Chicoutimi | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:20 | 4.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:18 | 5.28 $ | un | Walmart Supercentre Chateauguay | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:23 | 3.77 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:23 | 3.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:22 | 3.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:37 | 3.77 $ | un | #1060 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:35 | 3.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 7I6H1VT4T88X | 1553.12 mL |
3.20 $/L
0 %
|
4.97 $ |
|
|
Walmart | 2QZTKFHOHWCI | 1.75 L | 1.39 $/L | 2.44 $ |
|
|
Walmart | 304ZX7V3V0GX | 1561.29 mL | 3.10 $/L | 4.84 $ |
|
|
Walmart | 51KPU1Y82OZN | 1553.12 mL | 3.20 $/L | 4.97 $ |
|
|
Walmart | 26PP4XE2VWAI | 1553.12 mL | 3.20 $/L | 4.97 $ |
|
|
Walmart | 12D1BJWPZIMM | 1522.22 mL | 3.60 $/L | 5.48 $ |
|
|
Walmart | 1Q4MR065CF8V | 29 g | 0.275 $/g | 7.98 $ |
| Zero sucre ajouté punch aux fruits bottle | Maxi | 21434122_EA | — | — | Prix inconnu |