Riz, grains et légumineuses
Produit général : Riz brun Comparer toutes les versions →
Code produit : 059749981033
Format : 250 g
Prix affiché : 2.49 $
Succursale : Super C - St-Charles-Borromée
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 2.49 $ le 2026-09-03, chez Super C - Beauport, Nordique — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 0.996 $/100 g chez Metro (0 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 01:14
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 01:14 | 2.49 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:48 | 2.49 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:14 | 2.49 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 21:04 | 2.49 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:12 | 2.49 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-05 10:56 | 2.49 $ | un | Super C - Aylmer | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:33 | 2.49 $ | un | Super C - Beauport, Nordique | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:19 | 2.49 $ | un | Super C St-Hubert Boucher | Site du détaillant |
| 2026-09-01 23:32 | 2.49 $ | un | Super C - Aylmer | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:18 | 2.49 $ | un | Super C - Pie IX, Ontario | Site du détaillant |
| 2026-08-13 13:10 | 2.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-13 13:09 | 2.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:07 | 2.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:04 | 2.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-22 22:24 | 2.49 $ | un | Super C - Aylmer | Fiche du détaillant |
| 2026-07-21 15:14 | 2.49 $ | un | Super C - St-Jacques | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Phoenicia Riz brun naturel Même produit | Super C | 062356506544 | 907 g |
0.385 $/100 g
▼
-61 %
|
3.49 $ |
| Selection Riz brun Même produit | Metro | 059749981033 | 250 g |
0.996 $/100 g
0 %
|
2.49 $ |
| Amano Foods Riz brun genmai biologique Même produit | IGA | 6733407003 | 400 g |
2.57 $/100 g
▲
+158 %
|
10.29 $ |
| Pâtes de riz brun penne Même produit | Maxi | 20312177005_EA | — | — | Prix inconnu |
| Pâtes spaghetti de riz brun biologique Même produit | Maxi | 20318379002_EA | — | — | Prix inconnu |
| Compliments Riz brun à grains longs | IGA | 5574256968 | 2 kg | 0.275 $/100 g | 5.49 $ |
| Compliments Riz précuit brun | IGA | 5574256965 | 1.6 kg | 0.343 $/100 g | 5.49 $ |
| Riz brun au jasmin Thai Hom Mali | Maxi | 20033765_EA | — | — | Prix inconnu |