Riz, grains et légumineuses
Produit général : Riz brun Comparer toutes les versions →
Code produit : 6733407003
Format : 400 g
Prix affiché : 10.29 $
Succursale : non rapportée par le détaillant
Variation sur 7 jours : pas comparable — il faudrait deux relevés de la même succursale, de part et d'autre de la semaine.
Meilleur prix ailleurs : 0.385 $/100 g chez Super C (-85 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 09:15
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 09:15 | 10.29 $ | un | — | Site du détaillant |
| 2026-09-10 09:07 | 10.29 $ | un | — | Site du détaillant |
| 2026-09-04 01:05 | 10.29 $ | un | — | Site du détaillant |
| 2026-09-04 01:01 | 10.29 $ | un | — | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:04 | 10.29 $ | un | — | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:02 | 10.29 $ | un | — | Site du détaillant |
| 2026-08-20 09:04 | 10.29 $ | un | — | Site du détaillant |
| 2026-08-13 09:06 | 10.29 $ | un | — | Site du détaillant |
| 2026-08-13 09:03 | 10.29 $ | un | — | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:41 | 10.29 $ | un | — | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:36 | 10.29 $ | un | — | Site du détaillant |
| 2026-08-01 05:03 | 10.29 $ | un | — | Site du détaillant |
| 2026-07-23 08:17 | 10.29 $ | un | — | Site du détaillant |
| 2026-07-23 08:14 | 10.29 $ | un | — | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Phoenicia Riz brun naturel Même produit | Super C | 062356506544 | 907 g |
0.385 $/100 g
▼
-85 %
|
3.49 $ |
|
|
Super C | 059749981033 | 250 g |
0.996 $/100 g
▼
-61 %
|
2.49 $ |
| Selection Riz brun Même produit | Metro | 059749981033 | 250 g |
0.996 $/100 g
▼
-61 %
|
2.49 $ |
| Pâtes de riz brun penne Même produit | Maxi | 20312177005_EA | — | — | Prix inconnu |
| Pâtes spaghetti de riz brun biologique Même produit | Maxi | 20318379002_EA | — | — | Prix inconnu |
| Compliments Riz brun à grains longs | IGA | 5574256968 | 2 kg | 0.275 $/100 g | 5.49 $ |
| Compliments Riz précuit brun | IGA | 5574256965 | 1.6 kg | 0.343 $/100 g | 5.49 $ |
| Riz brun au jasmin Thai Hom Mali | Maxi | 20033765_EA | — | — | Prix inconnu |