Riz, grains et légumineuses
Produit général : Basmati Rice Sitara
Code produit : 6000200896344
Format : 4.54 kg
Prix affiché : 15.97 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 15.97 $ le 2026-09-02, chez Walmart Supercentre Trois Riveres — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 08:58
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 08:58 | 15.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:32 | 15.97 $ | un | Walmart Supercentre St. Constants | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:29 | 15.97 $ | un | Walmart Supercentre Hull | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:10 | 15.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:07 | 15.97 $ | un | Walmart Supercentre Chicoutimi | Site du détaillant |
| 2026-09-03 18:52 | 15.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:10 | 15.97 $ | un | Walmart Supercentre Trois Riveres | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:17 | 15.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-31 23:37 | 15.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 15.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 15.97 $ | un | Walmart Supercentre Quebec City, Capitale | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:08 | 15.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-23 19:14 | 15.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 18:56 | 15.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-20 10:05 | 15.97 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-15 18:52 | 15.97 $ | un | Walmart Supercentre Hull | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:12 | 15.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:10 | 15.97 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-15 14:53 | 15.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:05 | 15.97 $ | un | Walmart Supercentre St. Foy | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:57 | 15.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:56 | 15.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 18:56 | 15.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 15.97 $ | un | Walmart Supercentre C. Laval, Centre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:46 | 15.97 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:32 | 15.97 $ | un | Walmart Supercentre Ste Hyacinthe | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:09 | 15.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 6000200507373 | 3.62 kg |
0.275 $/100 g
▼
-22 %
|
9.94 $ |
|
|
Walmart | 4KXMI8W9N7ZD | 10 lb | 0.308 $/100 g | 13.97 $ |
|
|
Walmart | 503F2M7LYEW4 | 4525 g | 0.320 $/100 g | 14.48 $ |
| 777 Riz basmati à extra long grain | Super C | 062356541835 | 4.54 kg | 0.330 $/100 g | 14.99 $ |
| 777 Riz basmati à grains longs | Super C | 062356540593 | 4.54 kg | 0.330 $/100 g | 14.99 $ |
|
|
Walmart | 38GF5JLDJ7QB | 8 lb | 0.371 $/100 g | 13.47 $ |
|
|
Walmart | 6NKQCN4PU0BN | — | — | 10.78 $ |
| Riz basmati Dehraduni de qualité supérieure | Maxi | 21029920_EA | — | — | Prix inconnu |