Riz, grains et légumineuses
Produit général : Basmati Rice Sitara
Code produit : 6000200507373
Format : 3.62 kg
Prix affiché : 9.94 $
Succursale : Walmart Supercentre St. Constants
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 9.94 $ le 2026-09-02, chez Walmart Supercentre St. Georges-de-beauce — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 08:32
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 08:32 | 9.94 $ | un | Walmart Supercentre St. Constants | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:29 | 9.94 $ | un | Walmart Supercentre Hull | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:10 | 9.94 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:07 | 9.94 $ | un | Walmart Supercentre Chicoutimi | Site du détaillant |
| 2026-09-03 18:52 | 9.94 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:13 | 9.94 $ | un | Walmart Supercentre St. Georges-de-beauce | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:10 | 9.94 $ | un | Walmart Supercentre Trois Riveres | Site du détaillant |
| 2026-08-31 23:37 | 9.94 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 9.94 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 9.94 $ | un | Walmart Supercentre Quebec City, Capitale | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:08 | 9.94 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 18:56 | 9.94 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-20 10:05 | 9.94 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-15 18:52 | 9.94 $ | un | Walmart Supercentre Hull | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:12 | 9.94 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:10 | 9.94 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-15 14:53 | 9.94 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:05 | 9.94 $ | un | Walmart Supercentre St. Foy | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:57 | 9.94 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:56 | 9.94 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 18:56 | 9.94 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 9.94 $ | un | Walmart Supercentre C. Laval, Centre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:46 | 9.94 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:09 | 9.94 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 6000200896344 | 4.54 kg |
0.352 $/100 g
▲
+28 %
|
15.97 $ |
|
|
Walmart | 4KXMI8W9N7ZD | 10 lb | 0.308 $/100 g | 13.97 $ |
|
|
Walmart | 503F2M7LYEW4 | 4525 g | 0.320 $/100 g | 14.48 $ |
| 777 Riz basmati à extra long grain | Super C | 062356541835 | 4.54 kg | 0.330 $/100 g | 14.99 $ |
| 777 Riz basmati à grains longs | Super C | 062356540593 | 4.54 kg | 0.330 $/100 g | 14.99 $ |
| Kubba Riz basmati premium | Super C | 628090900002 | 4.54 kg | 0.440 $/100 g | 19.99 $ |
|
|
Walmart | 6NKQCN4PU0BN | — | — | 10.78 $ |
| Riz basmati Dehraduni de qualité supérieure | Maxi | 21029920_EA | — | — | Prix inconnu |