Légumes verts surgelés
Produit général : Pois surgelés Comparer toutes les versions →
Code produit : 6000198576750
Format : 502.99 g
Prix affiché : 3.37 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : ▲ +13.5 % contre 2.97 $ le 2026-09-09, chez Walmart Supercentre Hull — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 0.325 $/100 g chez Super C (-52 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-17 19:04
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:04 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-17 19:04 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-17 10:12 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre St-leonard (w) | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:59 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Hull | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:59 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Shawinigan | Site du détaillant |
| 2026-08-31 23:48 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre St. Romuald | Site du détaillant |
| 2026-08-31 23:47 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Mascouche | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:07 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:06 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:03 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:03 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:07 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:06 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:06 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:38 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:21 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:20 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| Selection Pois verts surgelés Même produit | Super C | 059749887885 | 2 kg |
0.325 $/100 g
▼
-52 %
|
6.49 $ |
|
|
Walmart | 6000202249059 | 750 g |
0.396 $/100 g
▼
-41 %
|
2.97 $ |
| Cedar Phoenicia Pois et carottes surgelés Même produit | Super C | 062356549473 | 750 g |
0.439 $/100 g
▼
-35 %
|
3.29 $ |
| Cedar Phoenicia Pois verts surgelés Même produit | Super C | 062356549442 | 750 g |
0.439 $/100 g
▼
-35 %
|
3.29 $ |
|
|
Walmart | 6000198512914 | 750 g |
0.449 $/100 g
▼
-33 %
|
3.37 $ |
| Selection Pois et carottes surgelées Même produit | Metro | 059749993906 | 2 kg |
0.475 $/100 g
▼
-29 %
|
9.49 $ |
| Arctic Gardens Petits pois surgelés Même produit | Super C | 055686210502 | 700 g |
0.499 $/100 g
▼
-26 %
|
3.49 $ |
| Selection Pois verts surgelés Même produit | Super C | 059749973304 | 750 g |
0.532 $/100 g
▼
-21 %
|
3.99 $ |