Légumes et fruits surgelés
Produit général : Pois surgelés Comparer toutes les versions →
Code produit : 6000202249059
Format : 750 g
Prix affiché : 2.97 $
Succursale : Walmart Supercentre Hull
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 2.97 $ le 2026-09-01, chez Walmart Supercentre Montreal Marche Central — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 0.325 $/100 g chez Super C (-18 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-09 18:59
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 18:59 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Hull | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:59 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Shawinigan | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:59 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:13 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Candiac | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:10 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre St. Constants | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:51 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:05 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Gatineau | Site du détaillant |
| 2026-08-31 23:48 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-31 23:48 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre St. Romuald | Site du détaillant |
| 2026-08-31 23:47 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Mascouche | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:07 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:06 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:06 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-20 10:12 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Repentigny | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:03 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:03 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:03 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:07 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:06 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:06 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:06 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:38 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:37 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Gatineau | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:21 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:20 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre St Leonard | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:20 | 3.37 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-07-16 21:14 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Joliette | Non précisée |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| Selection Pois verts surgelés Même produit | Super C | 059749887885 | 2 kg |
0.325 $/100 g
▼
-18 %
|
6.49 $ |
|
|
Walmart | 6000198512914 | 750 g |
0.396 $/100 g
0 %
|
2.97 $ |
| Cedar Phoenicia Pois et carottes surgelés Même produit | Super C | 062356549473 | 750 g |
0.439 $/100 g
▲
+11 %
|
3.29 $ |
| Cedar Phoenicia Pois verts surgelés Même produit | Super C | 062356549442 | 750 g |
0.439 $/100 g
▲
+11 %
|
3.29 $ |
| Selection Pois et carottes surgelées Même produit | Metro | 059749993906 | 2 kg |
0.475 $/100 g
▲
+20 %
|
9.49 $ |
| Selection Pois verts surgelés Même produit | Super C | 059749973304 | 750 g |
0.532 $/100 g
▲
+34 %
|
3.99 $ |
|
|
Walmart | 6000198576750 | 503.39 g |
0.590 $/100 g
▲
+49 %
|
2.97 $ |
| Arctic Gardens Petits pois surgelés Même produit | Super C | 055686210502 | 700 g |
0.784 $/100 g
▲
+98 %
|
5.49 $ |