Riz, grains et légumineuses
Produit général : Riz Thaïlandais au Jasmin Comparer toutes les versions →
Code produit : 5DXQKNGPE8NB
Format : 1992 g
Prix affiché : 4.98 $
Succursale : Walmart Supercentre Decarie
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 4.98 $ le 2026-09-02, chez Walmart Supercentre St. Georges-de-beauce — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-08 19:10
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 19:10 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:07 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Chicoutimi | Site du détaillant |
| 2026-09-03 18:52 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:13 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre St. Georges-de-beauce | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:13 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:12 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:10 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Trois Riveres | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:57 | 4.98 $ | un | Walmart Sorel Tracy | Site du détaillant |
| 2026-08-31 23:29 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre W Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:10 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:10 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:08 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 18:51 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-20 10:06 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-15 18:52 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:12 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:11 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:11 | 4.98 $ | un | #3106 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:10 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-15 14:48 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:05 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre St. Foy | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:57 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:56 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 18:51 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre St Leonard | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:46 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:32 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Ste Hyacinthe | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:07 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 17DYK5AUMNHW | 902.27 g |
0.440 $/100 g
▲
+76 %
|
3.97 $ |
| Riz doux thaïlandais Même produit | Maxi | 20088208_EA | — | — | Prix inconnu |
|
|
Walmart | 10284774 | 895.71 g | 0.700 $/100 g | 6.27 $ |
|
|
Walmart | 10220712 | 500 g | 0.994 $/100 g | 4.97 $ |
|
|
Super C | 059749981026 | 250 g | 0.996 $/100 g | 2.49 $ |
|
|
Super C | 059100008706 | 250 g | 0.996 $/100 g | 2.49 $ |
| Riz brun au jasmin Thai Hom Mali | Maxi | 20033765_EA | — | — | Prix inconnu |
| Riz jasmin gobelet | Maxi | 21680527_EA | — | — | Prix inconnu |