Riz, grains et légumineuses
Produit général : Riz basmati prêt à servir
Code produit : 059100008706
Format : 250 g
Prix affiché : 2.49 $
Succursale : Super C - St-Charles-Borromée
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 2.49 $ le 2026-09-03, chez Super C - Saint-Léonard — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 01:14
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 01:14 | 2.49 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:48 | 2.49 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:14 | 2.49 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 21:04 | 2.49 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:55 | 2.49 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:12 | 2.49 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:42 | 2.49 $ | un | Super C - St-Jérôme | Site du détaillant |
| 2026-09-05 10:56 | 2.49 $ | un | Super C - Drummondville | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:33 | 2.49 $ | un | Super C - Saint-Léonard | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:19 | 2.49 $ | un | Super C St-Hubert Boucher | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:45 | 2.49 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:31 | 2.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:18 | 2.49 $ | un | Super C - Longueuil-Désormeaux | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:17 | 2.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:03 | 2.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-13 13:09 | 2.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:07 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:04 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-22 22:24 | 3.29 $ | un | Super C - St-Jacques | Fiche du détaillant |
| 2026-07-21 15:14 | 3.29 $ | un | Super C - St-Jacques | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Super C | 059100008614 | 250 g |
0.996 $/100 g
0 %
|
2.49 $ |
|
|
Walmart | 17DYK5AUMNHW | 902.27 g | 0.440 $/100 g | 3.97 $ |
|
|
Walmart | 10284774 | 895.71 g | 0.700 $/100 g | 6.27 $ |
|
|
Super C | 059749981026 | 250 g | 0.996 $/100 g | 2.49 $ |
| Ben's Original Riz brun au jasmin | Metro | 058496501839 | 240 g | 1.04 $/100 g | 2.50 $ |
|
|
Walmart | 10220712 | 500 g | 1.05 $/100 g | 5.27 $ |
| Riz brun au jasmin Thai Hom Mali | Maxi | 20033765_EA | — | — | Prix inconnu |
| Riz jasmin gobelet | Maxi | 21680527_EA | — | — | Prix inconnu |