Riz, grains et légumineuses
Produit général : Riz jasmin Comparer toutes les versions →
Code produit : 058496459482
Format : 240 g
Prix affiché : 2.99 $
Succursale : Super C - St-Charles-Borromée
Variation sur 7 jours : ▲ +19.6 % contre 2.50 $ le 2026-09-03, chez Super C - Beauport, Nordique — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 1.48 $/100 g chez IGA (+18 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 01:14
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 01:14 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:48 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:14 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 21:05 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:55 | 2.50 $ | un | Super C - Jonquière | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:12 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:42 | 2.50 $ | un | Super C - Aylmer | Site du détaillant |
| 2026-09-05 10:56 | 2.50 $ | un | Super C - Aylmer | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:33 | 2.50 $ | un | Super C - Beauport, Nordique | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:19 | 2.50 $ | un | Super C St-Hubert Boucher | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:45 | 2.99 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:28 | 2.99 $ | un | Super C - Val-d'Or | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:31 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:18 | 2.99 $ | un | Super C - Pie IX, Ontario | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:17 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:03 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-13 13:10 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-13 13:09 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:07 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:04 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-22 23:19 | 3.29 $ | un | Super C - St-Jacques | Fiche du détaillant |
| 2026-07-21 15:14 | 3.29 $ | un | Super C - St-Jacques | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Super C | 059749981026 | 250 g |
0.996 $/100 g
▼
-20 %
|
2.49 $ |
| Compliments Riz de jasmin Même produit | IGA | 5574256143 | 250 g |
1.48 $/100 g
▲
+18 %
|
3.69 $ |
|
|
Walmart | 17DYK5AUMNHW | 902.27 g | 0.440 $/100 g | 3.97 $ |
|
|
Walmart | 10284774 | 895.71 g | 0.700 $/100 g | 6.27 $ |
|
|
Walmart | 10220712 | 500 g | 0.994 $/100 g | 4.97 $ |
|
|
Super C | 059100008706 | 250 g | 0.996 $/100 g | 2.49 $ |
| Riz brun au jasmin Thai Hom Mali | Maxi | 20033765_EA | — | — | Prix inconnu |
| Riz jasmin gobelet | Maxi | 21680527_EA | — | — | Prix inconnu |