Riz, grains et légumineuses
Produit général : Riz basmati format familial Comparer toutes les versions →
Code produit : 058496464585
Format : 490 g
Prix affiché : 5.79 $
Succursale : Super C - St-Charles-Borromée
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 5.79 $ le 2026-09-03, chez Super C - Saint-Léonard — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 1.28 $/100 g chez Metro (+9 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 01:14
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 01:14 | 5.79 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 01:07 | 5.79 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:14 | 5.79 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 21:43 | 5.79 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:55 | 5.79 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:12 | 5.79 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:42 | 5.79 $ | un | Super C - Aylmer | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:27 | 5.79 $ | un | Super C - Aylmer | Site du détaillant |
| 2026-09-05 10:56 | 5.79 $ | un | Super C - St-Constant | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:33 | 5.79 $ | un | Super C - Saint-Léonard | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:19 | 5.79 $ | un | Super C - La Prairie | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:45 | 5.79 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:28 | 5.79 $ | un | Super C - Val-d'Or | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:24 | 5.79 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:31 | 5.79 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:29 | 5.79 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:18 | 5.79 $ | un | Super C - Charlesbourg | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:03 | 5.79 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-13 13:09 | 5.79 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-13 08:02 | 5.79 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-12 19:15 | 4.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:07 | 4.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:04 | 4.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben's Original Riz basmati format familial Même produit | Metro | 058496464585 | 490 g |
1.28 $/100 g
▲
+9 %
|
6.29 $ |
|
|
Walmart | 6000200507373 | 3.62 kg | 0.275 $/100 g | 9.94 $ |
|
|
Walmart | 4KXMI8W9N7ZD | 10 lb | 0.308 $/100 g | 13.97 $ |
|
|
Walmart | 503F2M7LYEW4 | 4525 g | 0.320 $/100 g | 14.48 $ |
| 777 Riz basmati à extra long grain | Super C | 062356541835 | 4.54 kg | 0.330 $/100 g | 14.99 $ |
| 777 Riz basmati à grains longs | Super C | 062356540593 | 4.54 kg | 0.330 $/100 g | 14.99 $ |
|
|
Walmart | 6NKQCN4PU0BN | — | — | 10.78 $ |
| Riz basmati Dehraduni de qualité supérieure | Maxi | 21029920_EA | — | — | Prix inconnu |