Fruits frais
Produit général : Kiwi Comparer toutes les versions →
Code produit : 6000201891262
Format : 2 lb
Prix affiché : 9.97 $
Succursale : Walmart Supercentre Victoriaville
Variation sur 7 jours : ▼ -9.1 % contre 10.97 $ le 2026-09-01, chez #1061 — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 0.771 $/100 g chez Super C (-30 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-04 02:13
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 02:13 | 9.97 $ | un | Walmart Supercentre Victoriaville | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:04 | 9.97 $ | un | Walmart Supercentre Joliette | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:19 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:19 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:19 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:19 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:19 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:18 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:18 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:18 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:18 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:18 | 10.97 $ | un | #1156 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:51 | 9.97 $ | un | Walmart Supercentre Longueuil | Site du détaillant |
| 2026-08-24 18:52 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-23 19:15 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-20 10:12 | 9.97 $ | un | Walmart Supercentre Gatineau | Site du détaillant |
| 2026-08-20 10:03 | 9.97 $ | un | Walmart Supercentre St. Foy | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:43 | 9.97 $ | un | Walmart Supercentre Montreal St Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:43 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:43 | 9.97 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:43 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:43 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:42 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:42 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:42 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:42 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:42 | 10.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:11 | 9.97 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:03 | 9.97 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:51 | 9.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:07 | 9.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:54 | 9.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:43 | 9.97 $ | un | Walmart Supercentre St Leonard | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:36 | 9.97 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:01 | 9.97 $ | un | Walmart Supercentre Sherbrooke | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiwis Même produit | Super C | 028233660617 | 2 lb |
0.771 $/100 g
▼
-30 %
|
6.99 $ |
|
|
Walmart | 6GYYS29T8E05 | 2 lb |
1.10 $/100 g
0 %
|
9.97 $ |
| Kiwis biologiques Même produit | Super C | 056719090009 | 1 lb |
1.10 $/100 g
0 %
|
4.99 $ |
| Kiwis Même produit | IGA | 3338340116 | 454 g |
1.43 $/100 g
▲
+30 %
|
6.49 $ |
|
|
Walmart | 6000196794990 | — | — | 0.97 $ |
| Kiwi Même produit | Super C | 4030 | 1 un | 1.19 $/un | 1.19 $ |
| Kiwis Gold | IGA | 81884902001 | 454 g | 1.98 $/100 g | 8.99 $ |
| Sparkling Ice Kiwi and Strawberry Flavoured Sparkling Beverage | Super C | 016571940249 | 503 mL | — | Prix inconnu |