Substituts de viande
Produit général : Tofu mou Comparer toutes les versions →
Code produit : 057864000035
Format : 300 g
Prix affiché : 1.99 $
Succursale : Super C - St-Charles-Borromée
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 1.99 $ le 2026-08-30, chez Super C - Pie IX, Jarry — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 0.830 $/100 g chez IGA (+25 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 01:41
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 01:41 | 1.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 01:27 | 1.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 01:21 | 1.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:17 | 1.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:14 | 1.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:53 | 1.99 $ | un | Super C - St-Hyacinthe | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:52 | 1.99 $ | un | Super C - Pie IX, Jarry | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:29 | 1.99 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:20 | 1.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:06 | 1.99 $ | un | Super C St-Hubert Boucher | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:05 | 1.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:11 | 1.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise Soya Foods Tofu mou Même produit | Super C | 057864000318 | 530 g |
0.564 $/100 g
▼
-15 %
|
2.99 $ |
| Soyganic Tofu mou biologique Même produit | IGA | 5786400077 | 300 g |
0.830 $/100 g
▲
+25 %
|
2.49 $ |
| Unisoya Tofu mou Même produit | IGA | 6285900005 | 454 g |
0.879 $/100 g
▲
+32 %
|
3.99 $ |
| Unisoya Tofu mou Même produit | Super C | 062859000051 | 454 g |
0.879 $/100 g
▲
+32 %
|
3.99 $ |
| Tofu mou Même produit | Maxi | 20135704_EA | — | — | Prix inconnu |
|
|
Super C | 057864000783 | 700 g | 0.427 $/100 g | 2.99 $ |
| Sunrise Soya Foods Tofu onctueux | Super C | 057864000721 | 700 g | 0.427 $/100 g | 2.99 $ |
|
|
Walmart | 6000201431052 | — | — | 2.97 $ |