Légumes frais
Produit général : Soda au gingembre zéro sucre Comparer toutes les versions →
Code produit : 2ATL5HL81899
Format : 4357.89 mL
Prix affiché : 8.28 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 8.28 $ le 2026-09-01, chez Walmart Supercentre Blainville — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 09:06
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 09:06 | 8.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 19:08 | 8.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 19:07 | 8.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:10 | 8.28 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:15 | 8.28 $ | un | Walmart Supercentre Blainville | Site du détaillant |
| 2026-08-31 23:30 | 8.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-31 23:29 | 8.28 $ | un | Walmart Supercentre St. Jerome | Site du détaillant |
| 2026-08-23 19:12 | 8.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:16 | 8.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:15 | 8.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:39 | 8.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:13 | 8.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:13 | 8.28 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:05 | 8.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:16 | 8.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:16 | 8.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:58 | 8.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:30 | 8.28 $ | un | Walmart Supercentre Magog | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:29 | 8.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 619DVKPQHPPK | 4133.33 mL |
0.600 $/L
▼
-68 %
|
2.48 $ |
|
|
Walmart | 46OV76F3HC6Q | 1323.33 mL |
3 $/L
▲
+58 %
|
3.97 $ |
|
|
Walmart | 1XAYMH4V1TVE | 500 mL |
5.74 $/L
▲
+202 %
|
2.87 $ |
| Soda au gingembre zéro sucre Même produit | Maxi | 21703885_EA | — | — | Prix inconnu |
| Soda zéro sucre racinette crémeuse Même produit | Maxi | 21407494_C06 | — | — | Prix inconnu |
| Soda zéro sucre soda gingembre Même produit | Maxi | 21106231_C06 | — | — | Prix inconnu |
|
|
Metro | 062100012277 | 4260 mL | 3.52 $/L | 15.00 $ |
|
|
Walmart | 1BGWKGFRVIU9 | — | — | 2.87 $ |