Café
Produit général : Sirop pour café glacé cappuccino Comparer toutes les versions →
Code produit : 4CH86PS2VJU8
Format : 470 mL
Prix affiché : 7.97 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 7.97 $ le 2026-09-02, chez Walmart Supercentre Montreal Marche Central — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 19.1 $/L chez Metro (+13 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 08:35
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 08:35 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:35 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:34 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Sherbrooke | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:34 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:34 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Brossard | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:34 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Longueuil | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:33 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:33 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre St-leonard (w) | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:33 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:33 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:23 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Quebec City E | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:23 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Candiac | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:22 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:21 | 7.97 $ | un | #1042 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:20 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Victoriaville | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:19 | 7.97 $ | un | #3174 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:12 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Rimouski | Site du détaillant |
| 2026-09-03 18:51 | 7.97 $ | un | #1116 | Site du détaillant |
| 2026-09-03 18:51 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:14 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:09 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:08 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:07 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:07 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:07 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:07 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:06 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:06 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:06 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:05 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:05 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:04 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:04 | 7.97 $ | un | #3130 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:04 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:50 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:13 | 7.97 $ | un | #1079 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:07 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-20 10:11 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre W Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:13 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:08 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Vaudreuil | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:10 | 7.97 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:58 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:55 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:34 | 10.47 $ | un | Walmart Supercentre Quebec City Downtown | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:33 | 7.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 5PKX6M6JBVPK | 470 mL |
17 $/L
0 %
|
7.97 $ |
|
|
Metro | 063209248314 | 470 mL |
19.1 $/L
▲
+13 %
|
8.99 $ |
|
|
Walmart | 6000205041403 | 1886.49 mL | 3.70 $/L | 6.98 $ |
|
|
Walmart | 6000197214077 | 450 mL | 7.71 $/L | 3.47 $ |
| Starbucks Boisson au café au moka | Super C | 069000147702 | 405 mL | 9.36 $/L | 3.79 $ |
|
|
Walmart | 2XJZ4OI5U300 | 797 mL | 10 $/L | 7.97 $ |
|
|
Walmart | 10306094 | 227.04 g | 3.07 $/100 g | 6.97 $ |
|
|
Walmart | 3GJ1M1Y2484J | — | — | 8.47 $ |