Jus
Produit général : Simply Bouteille de Limonade
Code produit : 5M73IDIH9QRP
Format : 2274.29 mL
Prix affiché : 7.96 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 7.96 $ le 2026-09-01, chez Walmart Supercentre Rosemere — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-09 19:01
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 19:01 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 19:01 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:58 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:57 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:57 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:52 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:52 | 7.96 $ | un | Walmart Supercentre Ste Hyacinthe | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:51 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:51 | 7.96 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:20 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:20 | 7.96 $ | un | Walmart Supercentre St.bruno | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:19 | 7.96 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:18 | 7.96 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:18 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:10 | 7.96 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:05 | 7.96 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-09-01 18:58 | 7.96 $ | un | Walmart Supercentre Rosemere | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:03 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:03 | 7.96 $ | un | Walmart Supercentre Blainville | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:03 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:02 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:02 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:02 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:01 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:01 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:01 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:01 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:00 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:00 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:00 | 7.96 $ | un | Walmart Supercentre St Eustache | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:00 | 7.96 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-31 23:59 | 7.96 $ | un | Walmart Supercentre Mascouche | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:23 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:23 | 6.98 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:23 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:22 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:21 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:21 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:21 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:21 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:20 | 7.66 $ | un | Walmart Supercentre Chateauguay | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:20 | 6.98 $ | un | Walmart Supercentre Chicoutimi | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:20 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:20 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:19 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:19 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:19 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:18 | 7.66 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:23 | 7.66 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:23 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:23 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:23 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:22 | 6.98 $ | un | #3638 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:22 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:22 | 7.66 $ | un | Walmart Supercentre Quebec City, Capitale | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:22 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:22 | 7.66 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:21 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:21 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:21 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:21 | 7.66 $ | un | Walmart Supercentre W Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:20 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:41 | 7.66 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:37 | 6.98 $ | un | #1060 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:36 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 6000199409084 | 1556.25 mL |
3.20 $/L
▼
-9 %
|
4.98 $ |
|
|
Walmart | 6000199639063 | 1556.25 mL | 3.20 $/L | 4.98 $ |
|
|
Walmart | 6000203526451 | 1556.25 mL | 3.20 $/L | 4.98 $ |
|
|
Walmart | 2WAPUZBI3FHK | 1556.25 mL | 3.20 $/L | 4.98 $ |
|
|
Walmart | 6000199409479 | 1556.25 mL | 3.20 $/L | 4.98 $ |
|
|
Walmart | 1HP9YEUYSCTH | 1556.25 mL | 3.20 $/L | 4.98 $ |
|
|
Walmart | 1Y3Z4K0VMJ8H | 20 g | 0.149 $/g | 2.97 $ |
|
|
Walmart | 6000199564936 | 4975 g | 0.800 $/kg | 3.98 $ |