Légumes frais
Produit général : Maïs deux couleurs Comparer toutes les versions →
Code produit : 059749887601
Format : 341 mL
Prix affiché : 1.29 $
Succursale : Super C - St-Charles-Borromée
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 1.29 $ le 2026-09-03, chez Super C - Aylmer — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 3.67 $/L chez Metro (-3 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 01:06
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 01:06 | 1.29 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 21:42 | 1.29 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:27 | 1.29 $ | un | Super C - Hull, Du Plateau | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:14 | 1.29 $ | un | Super C - Aylmer | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:24 | 1.29 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:29 | 1.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-13 08:01 | 1.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-12 19:15 | 1.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-21 14:27 | 1.29 $ rupture de stock | un | Super C - St-Jacques | Fiche du détaillant |
| 2026-07-20 08:42 | 1.29 $ | un | Super C - St-Jérôme | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| Selection Maïs en grains deux couleurs Même produit | Metro | 059749887601 | 341 mL |
3.67 $/L
▼
-3 %
|
1.25 $ |
|
|
Walmart | 10303984 | 342.5 mL |
4 $/L
▲
+6 %
|
1.37 $ |
| Del Monte Maïs à grains entiers deux couleurs Même produit | Metro | 060000499303 | 341 mL |
8.77 $/L
▲
+132 %
|
2.99 $ |
|
|
Super C | 4590 | 1 un | 0.390 $/un | 0.39 $ |
| Maïs deux couleurs Même produit | Maxi | 20302676_EA | — | — | Prix inconnu |
| Maïs deux couleurs Même produit | Maxi | 21021485_EA | — | — | Prix inconnu |
| Maïs deux couleurs Même produit | Maxi | 21418292_EA | — | — | Prix inconnu |
| Maïs grains entiers deux couleurs Même produit | Maxi | 20296401_EA | — | — | Prix inconnu |