Farine et pâtisserie
Produit général : Sucre à glacer Comparer toutes les versions →
Code produit : 10057352
Format : 992.11 g
Prix affiché : 3.77 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 3.77 $ le 2026-09-02, au même magasin (#1061).
Meilleur prix ailleurs : 0.349 $/100 g chez Super C (-8 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 08:33
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 08:33 | 3.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:23 | 3.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:23 | 3.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:22 | 3.77 $ | un | Walmart Supercentre Val D'or | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:22 | 3.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:21 | 3.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:20 | 3.77 $ | un | Walmart Supercentre Victoriaville | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:16 | 3.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:07 | 3.77 $ | un | Walmart Supercentre St-leonard (w) | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:05 | 3.77 $ | un | #1156 | Site du détaillant |
| 2026-09-03 18:51 | 3.77 $ | un | #1116 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:08 | 3.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:55 | 3.77 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:06 | 3.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:07 | 3.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:03 | 3.77 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:54 | 3.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:54 | 3.77 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:44 | 3.77 $ | un | #3005 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:26 | 3.77 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:26 | 3.77 $ | un | Walmart Supercentre Trois Riveres | Site du détaillant |
| 2026-07-16 21:15 | 3.77 $ | un | Walmart Supercentre Joliette | Non précisée |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Super C | 062847510708 | 1 kg |
0.349 $/100 g
▼
-8 %
|
3.49 $ |
|
|
Metro | 062847510708 | 1 kg |
0.399 $/100 g
▲
+5 %
|
3.99 $ |
|
|
Metro | 062847210233 | 2 kg | 0.149 $/100 g | 2.99 $ |
| Lantic Sucre granulé | IGA | 5889125222 | 2 kg | 0.174 $/100 g | 3.49 $ |
| Sucre à glacer Redpath, 1 kg | Costco | 42081 | 1 kg | 0.229 $/100 g | 2.29 $ |
|
|
Super C | 059749983389 | 400 g | 1.25 $/100 g | 4.99 $ |
| Wilton Sucre blanc multiforme | Metro | 020591835409 | 1 un | 1.99 $/un | 1.99 $ |
| Wilton Sucre cristallisé or | Metro | 020591823260 | 1 un | 1.99 $/un | 1.99 $ |