Biscuits sandwichs
Produit général : Oreo Originaux
Code produit : 1VGGVGJI6X0G
Format : 440.71 g
Prix affiché : 4.98 $
Succursale : Walmart Supercentre Trois Riveres
Variation sur 7 jours : ▲ +11.2 % contre 4.48 $ le 2026-09-02, chez #1061 — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 08:54
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 08:54 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Trois Riveres | Site du détaillant |
| 2026-09-09 19:18 | 4.98 $ | un | Walmart Supercentre Val D'or | Site du détaillant |
| 2026-09-03 18:54 | 4.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:55 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:02 | 4.48 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:02 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:02 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:01 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:01 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:01 | 4.48 $ | un | Walmart Supercentre Repentigny | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:01 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 19:01 | 4.48 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:09 | 4.48 $ | un | Walmart Supercentre Shawinigan | Site du détaillant |
| 2026-08-25 18:51 | 4.48 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-08-23 19:02 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-23 19:02 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-23 19:02 | 4.48 $ | un | Walmart Supercentre Kirkland | Site du détaillant |
| 2026-08-23 19:02 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-23 19:02 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-23 19:02 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-23 19:01 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-23 19:01 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-17 18:51 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:30 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:30 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:29 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:29 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:29 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:29 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:29 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:29 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:29 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:51 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:00 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:00 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 18:59 | 4.48 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-08-09 18:59 | 4.48 $ | un | Walmart Supercentre Pointe-claire | Site du détaillant |
| 2026-08-09 18:59 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 18:59 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 18:59 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 18:59 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 18:58 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:38 | 4.48 $ | un | Walmart Supercentre Vaudreuil | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:48 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:48 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:47 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:47 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:47 | 4.48 $ | un | Walmart Supercentre Rosemere | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:47 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:47 | 4.48 $ | un | Walmart Supercentre Chateauguay | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:47 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:46 | 4.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:46 | 4.48 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 608DPMXMBKVD | 342.26 g |
2.39 $/100 g
▲
+112 %
|
8.18 $ |
| OREO 2KG | Costco | 1389537 | 2 kg | 0.799 $/100 g | 15.99 $ |
|
|
Walmart | 6000202891600 | 261.05 g | 0.950 $/100 g | 2.48 $ |
|
|
Walmart | 6000202891597 | 261.05 g | 0.950 $/100 g | 2.48 $ |
|
|
Walmart | 6000199347154 | 223.42 g | 1.11 $/100 g | 2.48 $ |
|
|
Walmart | 6000203823949 | 240.32 g | 1.24 $/100 g | 2.98 $ |
|
|
Walmart | 35HJJH2HL5OH | — | — | 2.48 $ |
|
|
Walmart | 27T4Q4HONI79 | — | — | 2.48 $ |