Jus
Produit général : Jus de pomme Comparer toutes les versions →
Code produit : 10236828
Format : 1600 mL
Prix affiché : 3.47 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 3.47 $ le 2026-09-01, chez Walmart Supercentre Blainville — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 1.24 $/L chez Super C (-43 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-09 19:01
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 19:01 | 3.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:52 | 3.47 $ | un | Walmart Supercentre Ste Hyacinthe | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:18 | 3.47 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:03 | 3.47 $ | un | Walmart Supercentre Blainville | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:01 | 3.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:00 | 3.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:23 | 3.47 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:22 | 3.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:20 | 3.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-20 10:12 | 3.47 $ | un | Walmart Supercentre St Jean | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:20 | 3.47 $ | un | Walmart Supercentre Chicoutimi | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:19 | 3.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:17 | 3.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:11 | 3.47 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:23 | 3.47 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:22 | 3.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:21 | 3.47 $ | un | Walmart Supercentre W Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:35 | 3.47 $ | un | Walmart Supercentre Repentigny | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:37 | 3.47 $ | un | #1060 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:36 | 3.47 $ | un | Walmart Supercentre Hull E. | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:34 | 3.47 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-07-16 21:15 | 4.14 $ | un | Walmart Supercentre Joliette | Non précisée |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| Selection Boîtes de jus de pomme Même produit | Super C | 059749970174 | 1600 mL |
1.24 $/L
▼
-43 %
|
1.99 $ |
| Selection Boîtes de jus de pomme et de raisin Même produit | Super C | 059749970181 | 1600 mL |
1.24 $/L
▼
-43 %
|
1.99 $ |
|
|
Super C | 067311010029 | 2 L |
1.50 $/L
▼
-31 %
|
2.99 $ |
| Selection Boîtes de jus de pomme et de raisin Même produit | Metro | 059749970181 | 1600 mL |
1.66 $/L
▼
-24 %
|
2.65 $ |
|
|
Walmart | 10236804 | 960 mL |
1.81 $/L
▼
-16 %
|
1.74 $ |
|
|
Super C | 067311010333 | 960 mL |
1.96 $/L
▼
-10 %
|
1.88 $ |
|
|
Super C | 059600048097 | 1600 mL |
2.12 $/L
▼
-2 %
|
3.39 $ |
|
|
Walmart | 10236639 | 1600 mL |
2.17 $/L
0 %
|
3.47 $ |