Lait
Produit général : Lactose Sans Gras Écrémé 0 %
Code produit : 10220353
Format : 1994.12 mL
Prix affiché : 6.78 $
Succursale : Walmart Supercentre St. Foy
Variation sur 7 jours : ▲ +23.7 % contre 5.48 $ le 2026-09-02, chez #1061 — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 10:15
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 10:15 | 6.78 $ | un | Walmart Supercentre St. Foy | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:02 | 6.68 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-04 18:51 | 5.48 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:06 | 5.48 $ | un | Walmart Supercentre Rosemere | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:21 | 5.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:56 | 5.48 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:21 | 5.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:20 | 5.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:20 | 5.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:20 | 5.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 19:06 | 6.78 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:05 | 6.68 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:41 | 6.78 $ | un | Walmart Supercentre St. Foy | Site du détaillant |
| 2026-07-20 06:08 | 6.78 $ | un | Walmart Supercentre St Leonard | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 60XQ515VTMEA | 2024.24 mL |
3.30 $/L
▼
-3 %
|
6.68 $ |
|
|
Walmart | 10220015 | — | — | 10.18 $ |
|
|
Walmart | 10219693 | 3986.67 mL | 1.50 $/L | 5.98 $ |
|
|
Super C | 059000003139 | 354 mL | 7.60 $/L | 2.69 $ |
|
|
Walmart | 6000196549096 | 300 mL | 13.2 $/L | 3.97 $ |
| Selection Lait condensé sucré faible teneur en gras | Super C | 059749996419 | 300 mL | 13.3 $/L | 3.99 $ |
|
|
Walmart | 72L0CYZCQ5MW | 250.17 g | 2.99 $/100 g | 7.48 $ |
| Canards du Lac Brome Gras de canard fondu | Super C | 779207005902 | 300 g | 2.83 $/100 g | 8.49 $ |