Riz, grains et légumineuses
Produit général : Minute Riz Blanc Tasses
Code produit : 6000195531814
Format : 250 g
Prix affiché : 2.97 $
Succursale : Walmart Supercentre Montreal North
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 2.97 $ le 2026-09-02, chez Walmart Supercentre St. Georges-de-beauce — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 10:16
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 10:16 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:32 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre St. Constants | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:29 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Hull | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:07 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Chicoutimi | Site du détaillant |
| 2026-09-03 18:52 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-03 18:52 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:13 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre St. Georges-de-beauce | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:10 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Trois Riveres | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:57 | 2.97 $ | un | Walmart Sorel Tracy | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 2.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:11 | 2.48 $ | un | Walmart Supercentre Quebec City, Capitale | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:10 | 2.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:08 | 2.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:08 | 2.48 $ | un | Walmart Supercentre St-leonard (w) | Site du détaillant |
| 2026-08-15 18:52 | 2.48 $ | un | Walmart Supercentre Hull | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:12 | 2.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:11 | 2.48 $ | un | #3106 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:10 | 2.48 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:05 | 2.48 $ | un | Walmart Supercentre St. Foy | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:57 | 2.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 18:56 | 2.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 2.48 $ | un | Walmart Supercentre C. Laval, Centre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 2.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:46 | 2.48 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:32 | 2.48 $ | un | Walmart Supercentre Ste Hyacinthe | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 5RWBY9RS3C9U | 250 g |
0.992 $/100 g
▼
-16 %
|
2.48 $ |
|
|
Walmart | 10299316 | 250 g |
1.19 $/100 g
0 %
|
2.97 $ |
|
|
Walmart | 10299353 | 250 g |
1.19 $/100 g
0 %
|
2.97 $ |
|
|
Walmart | 4R153JRNS1IU | 249.58 g |
1.19 $/100 g
0 %
|
2.97 $ |
|
|
Walmart | 10299014 | 250 g | 1.19 $/100 g | 2.97 $ |
|
|
Walmart | 10299538 | 250 g | 1.19 $/100 g | 2.97 $ |
|
|
Walmart | 10299264 | 250 g | 1.19 $/100 g | 2.97 $ |
| Riz brun au jasmin Thai Hom Mali | Maxi | 20033765_EA | — | — | Prix inconnu |