Jus
Produit général : Jus de pomme Comparer toutes les versions →
Code produit : 10234194
Format : 800 mL
Prix affiché : 2.97 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 2.97 $ le 2026-09-01, chez Walmart Supercentre Rosemere — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 1.24 $/L chez Super C (-66 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-09 19:01
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 19:01 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:57 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:52 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Ste Hyacinthe | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:20 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre St.bruno | Site du détaillant |
| 2026-09-01 18:58 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Rosemere | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:03 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Blainville | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:02 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:01 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:22 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:22 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:22 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:20 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-20 10:12 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre St Jean | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:20 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Chicoutimi | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:19 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:19 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:18 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre Chateauguay | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:17 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:22 | 2.97 $ | un | #3638 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:22 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:22 | 2.97 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:21 | 2.97 $ | un | Walmart Supercentre W Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:36 | 3.68 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:36 | 3.68 $ | un | Walmart Supercentre Hull E. | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:35 | 3.68 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:34 | 3.68 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| Selection Boîtes de jus de pomme Même produit | Super C | 059749970174 | 1600 mL |
1.24 $/L
▼
-66 %
|
1.99 $ |
| Selection Boîtes de jus de pomme et de raisin Même produit | Super C | 059749970181 | 1600 mL |
1.24 $/L
▼
-66 %
|
1.99 $ |
|
|
Super C | 067311010029 | 2 L |
1.50 $/L
▼
-60 %
|
2.99 $ |
| Selection Boîtes de jus de pomme et de raisin Même produit | Metro | 059749970181 | 1600 mL |
1.66 $/L
▼
-55 %
|
2.65 $ |
|
|
Walmart | 10236804 | 960 mL |
1.81 $/L
▼
-51 %
|
1.74 $ |
|
|
Super C | 067311010333 | 960 mL |
1.96 $/L
▼
-47 %
|
1.88 $ |
|
|
Super C | 059600048097 | 1600 mL |
2.12 $/L
▼
-43 %
|
3.39 $ |
|
|
Walmart | 10236639 | 1600 mL |
2.17 $/L
▼
-42 %
|
3.47 $ |