Jus
Produit général : Jus de pomme Comparer toutes les versions →
Code produit : 6000201406075
Format : 1000 mL
Prix affiché : 3.28 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 3.28 $ le 2026-09-01, chez Walmart Supercentre St Leonard — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 1.24 $/L chez Super C (-62 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-09 19:01
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 19:01 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:58 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:57 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:52 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:52 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Ste Hyacinthe | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:51 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:51 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:20 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:20 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre St.bruno | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:19 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre St-leonard (w) | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:19 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:19 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre St Leonard | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:18 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:18 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:56 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre St Leonard | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:03 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:03 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Blainville | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:03 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:01 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:00 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Sherbrooke | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:00 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre St Eustache | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:00 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-31 23:59 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Mascouche | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:23 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:23 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:23 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Vaudreuil | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:23 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:22 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:21 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:21 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:21 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:21 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:20 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:20 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Chateauguay | Site du détaillant |
| 2026-08-20 10:12 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre St Jean | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:20 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Chicoutimi | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:20 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:19 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:18 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:03 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:23 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:23 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:22 | 3.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:21 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre W Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:44 | 3.28 $ | un | #1121 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:35 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Repentigny | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:37 | 3.28 $ | un | #1060 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:37 | 3.28 $ | un | #3106 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:36 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Hull E. | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:34 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-07-19 06:45 | 3.28 $ | un | — | Non précisée |
| 2026-07-16 21:15 | 3.28 $ | un | Walmart Supercentre Joliette | Non précisée |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| Selection Boîtes de jus de pomme Même produit | Super C | 059749970174 | 1600 mL |
1.24 $/L
▼
-62 %
|
1.99 $ |
| Selection Boîtes de jus de pomme et de raisin Même produit | Super C | 059749970181 | 1600 mL |
1.24 $/L
▼
-62 %
|
1.99 $ |
|
|
Super C | 067311010029 | 2 L |
1.50 $/L
▼
-54 %
|
2.99 $ |
| Selection Boîtes de jus de pomme et de raisin Même produit | Metro | 059749970181 | 1600 mL |
1.66 $/L
▼
-50 %
|
2.65 $ |
|
|
Walmart | 10236804 | 960 mL |
1.81 $/L
▼
-45 %
|
1.74 $ |
|
|
Super C | 067311010333 | 960 mL |
1.96 $/L
▼
-40 %
|
1.88 $ |
|
|
Super C | 059600048097 | 1600 mL |
2.12 $/L
▼
-35 %
|
3.39 $ |
|
|
Walmart | 10236639 | 1600 mL |
2.17 $/L
▼
-34 %
|
3.47 $ |