Jus
Produit général : Allen's Jus de Pomme Pur à Faible Acidité Comparer toutes les versions →
Code produit : 10253111
Format : 1.89 L
Prix affiché : 3.48 $
Succursale : Walmart Supercentre Brossard
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 3.48 $ le 2026-09-01, chez Walmart Supercentre Lasalle — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 10:15
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 10:15 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre Brossard | Site du détaillant |
| 2026-09-09 19:01 | 3.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:52 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre Ste Hyacinthe | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:10 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:05 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-09-01 02:00 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:56 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre St Leonard | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:03 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre Blainville | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:01 | 3.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:23 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:22 | 3.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-20 10:12 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre St Jean | Site du détaillant |
| 2026-08-20 10:04 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre Sherbrooke | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:20 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre Chicoutimi | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:19 | 3.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:11 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:07 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre St. Constants | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:03 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:23 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:22 | 3.48 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:44 | 3.48 $ | un | #1121 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:41 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:35 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre Repentigny | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:37 | 3.48 $ | un | #1060 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:36 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre Hull E. | Site du détaillant |
| 2026-07-16 21:15 | 3.48 $ | un | Walmart Supercentre Joliette | Non précisée |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 10220614 | 1 L |
1 $/L
▼
-46 %
|
1.00 $ |
|
|
Walmart | 10220023 | 1.89 L |
1.81 $/L
▼
-1 %
|
3.43 $ |
|
|
Walmart | 10219909 | 1600 mL |
1.86 $/L
▲
+1 %
|
2.98 $ |
|
|
Metro | 056412981703 | 1.89 L | — | Prix inconnu |
|
|
Walmart | 10230421 | 2 L | 1.79 $/L | 3.58 $ |
|
|
Walmart | 10229967 | 2 L | 1.79 $/L | 3.58 $ |
|
|
Walmart | 10229991 | 2 L | 1.79 $/L | 3.58 $ |
|
|
Walmart | 4JBJ2FJWUB61 | — | — | 3.58 $ |