Beurre et margarine
Produit général : Gay Lea Beurre Non Salé
Code produit : 6000195443289
Format : 454.9 g
Prix affiché : 9.28 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : ▲ +33.0 % contre 6.98 $ le 2026-09-02, au même magasin (#1061).
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 08:25
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 08:25 | 9.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:25 | 8.28 $ | un | Walmart Supercentre Quebec City, Capitale | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:25 | 9.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:03 | 6.98 $ | un | #1200 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:18 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:17 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:17 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:54 | 6.98 $ | un | Walmart Supercentre Hull | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:16 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:16 | 6.98 $ | un | Walmart Supercentre Beauport | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:16 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:16 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:16 | 6.98 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:16 | 6.98 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-08-10 19:02 | 9.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 19:01 | 9.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:04 | 9.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:37 | 8.28 $ | un | Walmart Supercentre C. Laval, Centre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:36 | 8.28 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 6000201029320 | 455.96 g |
1.09 $/100 g
▼
-47 %
|
4.97 $ |
|
|
Walmart | 6000201029323 | 455.96 g |
1.09 $/100 g
▼
-47 %
|
4.97 $ |
|
|
Walmart | 45W2TBD5G6C7 | 250 g |
1.99 $/100 g
▼
-3 %
|
4.97 $ |
|
|
Walmart | 6000197533409 | 454.9 g |
2.04 $/100 g
0 %
|
9.28 $ |
|
|
Walmart | 2FPBPVRD5KX8 | 250 g |
2.90 $/100 g
▲
+42 %
|
7.26 $ |
|
|
Walmart | 6000195508091 | 227.39 g | 2.41 $/100 g | 5.48 $ |
|
|
Walmart | 6000195508604 | 227.21 g | 2.83 $/100 g | 6.43 $ |
|
|
Walmart | 6000195441932 | 250.49 mL | 10.3 $/L | 2.58 $ |