Jus
Produit général : Fruité Pêche, boisson
Code produit : 10252537
Format : 2 L
Prix affiché : 2.68 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 2.68 $ le 2026-09-01, chez Walmart Supercentre Rosemere — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-09 19:01
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 19:01 | 2.68 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 19:01 | 2.68 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 19:00 | 2.68 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:58 | 2.68 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:57 | 2.68 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:57 | 2.68 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:52 | 2.68 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:52 | 2.68 $ | un | Walmart Supercentre Ste Hyacinthe | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:51 | 2.68 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 18:51 | 2.68 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:20 | 2.68 $ | un | Walmart Supercentre St.bruno | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:19 | 2.68 $ | un | Walmart Supercentre St-leonard (w) | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:19 | 2.68 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:19 | 2.68 $ | un | Walmart Supercentre St Leonard | Site du détaillant |
| 2026-09-08 19:18 | 2.68 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-09-01 18:58 | 2.68 $ | un | Walmart Supercentre Rosemere | Site du détaillant |
| 2026-09-01 02:00 | 2.68 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:03 | 2.68 $ | un | Walmart Supercentre Blainville | Site du détaillant |
| 2026-09-01 00:01 | 2.68 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:23 | 2.28 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:22 | 2.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-22 19:21 | 2.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-20 10:04 | 1.98 $ | un | Walmart Supercentre Sherbrooke | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:20 | 2.28 $ | un | Walmart Supercentre Chicoutimi | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:19 | 2.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:18 | 1.98 $ | un | Walmart Supercentre Chateauguay | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:07 | 1.98 $ | un | Walmart Supercentre St. Constants | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:03 | 1.98 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:23 | 1.98 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:22 | 1.98 $ | un | Walmart Supercentre Quebec City, Capitale | Site du détaillant |
| 2026-08-08 19:22 | 2.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:44 | 2.28 $ | un | #1121 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:37 | 2.28 $ | un | #1060 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:36 | 2.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:35 | 2.28 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-07-16 21:15 | 1.98 $ | un | Walmart Supercentre Joliette | Non précisée |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 1JOPPKGGVUAD | 4800 mL |
1.66 $/L
▲
+24 %
|
7.97 $ |
|
|
Walmart | 10251597 | 2 L | 1.34 $/L | 2.68 $ |
|
|
Walmart | 10251687 | 2 L | 1.34 $/L | 2.68 $ |
|
|
Walmart | 10252875 | 2 L | 1.34 $/L | 2.68 $ |
|
|
Walmart | 1VEOZDOXOIKH | 2 L | 1.34 $/L | 2.68 $ |
|
|
Walmart | 1WZDT96IQI5X | 2 L | 1.34 $/L | 2.68 $ |
|
|
Walmart | 6000197102510 | 58 g | 2.55 $/100 g | 1.48 $ |
|
|
Walmart | 6A5TPMJGE87D | 150 g | 1.52 $/100 g | 2.28 $ |