Lait
Produit général : Lait condensé sucré Comparer toutes les versions →
Code produit : 059000000015
Format : 300 mL
Prix affiché : 4.99 $
Succursale : Super C - St-Charles-Borromée
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 4.99 $ le 2026-09-03, chez Super C - Beauharnois — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 9.90 $/L chez Walmart (-40 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 01:36
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 01:36 | 4.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:07 | 4.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:02 | 4.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:54 | 4.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:41 | 4.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:18 | 4.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:52 | 4.99 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-09-05 10:31 | 4.99 $ | un | Super C St-Hubert Boucher | Site du détaillant |
| 2026-09-05 10:11 | 4.99 $ | un | Super C - Aylmer | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:31 | 4.99 $ | un | Super C - Beauharnois | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:28 | 4.99 $ | un | Super C St-Hubert Boucher | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:26 | 4.99 $ | un | Super C - St-Hyacinthe | Site du détaillant |
| 2026-09-01 22:18 | 4.99 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:12 | 4.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:09 | 4.49 $ | un | Super C - Jonquière | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:08 | 4.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-13 07:48 | 4.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-06 00:05 | 4.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:11 | 4.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 00:57 | 4.49 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-22 18:13 | 4.99 $ | un | Super C - Rivière-du-Loup | Site du détaillant |
| 2026-07-22 17:49 | 4.99 $ | un | Super C - Longueuil-Désormeaux | Site du détaillant |
| 2026-07-21 15:19 | 4.99 $ | un | Super C - Vaudreuil | Site du détaillant |
| 2026-07-21 15:07 | 4.99 $ | un | Super C - St-Jacques | Site du détaillant |
| 2026-07-21 15:07 | 4.99 $ | un | Super C - Champlain | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 6000187074448 | 301.01 mL |
9.90 $/L
▼
-40 %
|
2.98 $ |
|
|
Super C | 059749904421 | 300 mL |
13.3 $/L
▼
-20 %
|
3.99 $ |
|
|
Walmart | 6000188760772 | 300 mL |
16.7 $/L
▲
+1 %
|
5.02 $ |
|
|
Metro | 059000000015 | 300 mL |
18.3 $/L
▲
+10 %
|
5.49 $ |
| Brand lait condensé sucré 300ml Même produit | Maxi | 21012618_EA | 300 mL | — | Prix inconnu |
| Selection Lait condensé sucré faible teneur en gras | Super C | 059749996419 | 300 mL | 13.3 $/L | 3.99 $ |
|
|
Walmart | 6000204925016 | 300.66 mL | 15.2 $/L | 4.57 $ |
|
|
Super C | 059800000604 | 45 g | 2.20 $/100 g | 0.99 $ |