Boissons et substituts végétaux
Produit général : Daiya Tranches Cheddar Sans Produits Laitiers
Code produit : 6000202560794
Format : 200 g
Prix affiché : 4.88 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 4.88 $ le 2026-09-02, au même magasin (#1061).
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 08:21
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 08:21 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:20 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:19 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-03 18:54 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-03 18:53 | 4.88 $ | un | Walmart Supercentre St. Constants | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:19 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:53 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:52 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:56 | 4.88 $ | un | Walmart Supercentre St Jean | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:19 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:19 | 4.88 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:19 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:19 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:18 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:18 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:18 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:18 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:19 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:19 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:19 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:18 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:18 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:18 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:04 | 4.88 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-10 19:04 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 19:04 | 4.88 $ | un | Walmart Supercentre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-10 19:04 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 19:04 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 19:04 | 4.88 $ | un | #1079 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 19:03 | 4.88 $ | un | Walmart Supercentre St Leonard | Site du détaillant |
| 2026-08-10 19:03 | 4.88 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:45 | 4.88 $ | un | #1188 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 19:38 | 4.88 $ | un | Walmart Supercentre Chateauguay | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:40 | 4.88 $ | un | Walmart Supercentre Trois Riveres | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:39 | 4.88 $ | un | Walmart Supercentre Trois Riveres | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:39 | 4.88 $ | un | Walmart Supercentre St-leonard (w) | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:39 | 4.88 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:39 | 4.88 $ | un | #3020 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:38 | 4.88 $ | un | Walmart Supercentre Chateauguay | Site du détaillant |
| 2026-07-23 09:58 | 4.88 $ | un | Walmart Supercentre Blainville | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 6000203812748 | 200 g |
2.44 $/100 g
0 %
|
4.88 $ |
|
|
Walmart | 6000205228896 | 492 g | 2.13 $/100 g | 10.47 $ |
|
|
Walmart | 6000195938322 | 444 g | 2.36 $/100 g | 10.47 $ |
|
|
Walmart | 6000202561304 | 200 g | 2.44 $/100 g | 4.88 $ |
|
|
Walmart | 6000203811296 | 200 g | 2.44 $/100 g | 4.88 $ |
|
|
Walmart | 5L6C5O95OFZ4 | 331 g | 3.16 $/100 g | 10.47 $ |
| CURD CHEDDAR | Costco | 3406306 | — | — | 9.79 $ |
| Amooza torsades mozza cheddar twists paquet de 12 | Maxi | 21403514_EA | 12 un | — | Prix inconnu |