Fromages
Produit général : Gouda doux sans lactose Comparer toutes les versions →
Code produit : 6000206534607
Format : 539.69 g
Prix affiché : 17.27 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 17.27 $ le 2026-09-01, au même magasin (#1061).
Meilleur prix ailleurs : 1.85 $/100 g chez Costco (-42 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-09 19:13
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 19:13 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 19:13 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 19:12 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 19:12 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 19:12 | 17.27 $ | un | #3091 | Site du détaillant |
| 2026-09-09 19:12 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 18:52 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 18:52 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 18:51 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 18:51 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 18:51 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-23 18:57 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-23 18:57 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-23 18:56 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-23 18:56 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-23 18:56 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-23 18:56 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-23 18:56 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:23 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:23 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:23 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:22 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:22 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:22 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 18:54 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 18:54 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 18:53 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 18:53 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 18:53 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 18:53 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 18:53 | 17.27 $ | un | Walmart Supercentre St. Constants | Site du détaillant |
| 2026-08-09 18:52 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:41 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:39 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 14:39 | 17.27 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| GOUDA 675G Même produit | Costco | 105081 | 675 g |
1.85 $/100 g
▼
-42 %
|
12.49 $ |
|
|
Super C | 062036406010 | 500 g |
2.80 $/100 g
▼
-13 %
|
13.99 $ |
| Selection Fromage Gouda | Super C | 059749961967 | 400 g | 1.11 $/100 g | 4.44 $ |
|
|
Walmart | 6000206446770 | 500.75 g | 2.65 $/100 g | 13.27 $ |
|
|
Walmart | 4YQYDZ4I3BEV | 169.76 g | 3.34 $/100 g | 5.67 $ |
|
|
Walmart | 7697ATYIHCBK | 169.76 g | 3.34 $/100 g | 5.67 $ |
|
|
Walmart | 6000196477995 | 300.79 mL | 12.7 $/L | 3.82 $ |
| GOUDA CURDS | Costco | 357575 | — | — | 9.99 $ |