Céréales et déjeuner
Produit général : Flocons d'avoine Comparer toutes les versions →
Code produit : 6000199783863
Format : 910.75 g
Prix affiché : 8.47 $
Succursale : #1061
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 8.47 $ le 2026-09-02, chez #1061 — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 0.288 $/100 g chez Super C (-69 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 08:43
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 08:43 | 8.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:07 | 8.47 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:58 | 8.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:58 | 8.47 $ | un | Walmart Supercentre Vaudreuil | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:58 | 8.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:57 | 8.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:57 | 8.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 18:57 | 8.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-25 18:52 | 8.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-20 10:06 | 8.47 $ | un | Walmart Supercentre Montreal Marche Central | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:57 | 8.47 $ | un | Walmart Supercentre St. Foy | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:56 | 8.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:56 | 8.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:56 | 8.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 15:56 | 8.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-13 10:05 | 8.47 $ | un | Walmart Supercentre Quebec City, Capitale | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:18 | 8.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:18 | 8.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:18 | 8.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:18 | 8.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-09 19:17 | 8.47 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:16 | 8.47 $ | un | Walmart Supercentre St. Georges-de-beauce | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:16 | 8.47 $ | un | Walmart Supercentre Rosemere | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:15 | 8.47 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:15 | 8.47 $ | un | Walmart Supercentre Beauport | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| Quaker Flocons d'avoine Même produit | Super C | 055577101681 | 2.25 kg |
0.288 $/100 g
▼
-69 %
|
6.49 $ |
|
|
Super C | 055577101100 | 1 kg |
0.399 $/100 g
▼
-57 %
|
3.99 $ |
| Quaker Gros flocons d'avoine Même produit | Super C | 055577101018 | 1 kg |
0.399 $/100 g
▼
-57 %
|
3.99 $ |
|
|
Walmart | 0ZTWN64UH3S8 | 907 g |
0.581 $/100 g
▼
-38 %
|
5.27 $ |
| La Milanaise Flocons d'avoine biologique Même produit | Super C | 627062203257 | 500 g |
0.798 $/100 g
▼
-14 %
|
3.99 $ |
|
|
Walmart | 6000199783921 | 904.6 g |
0.870 $/100 g
▼
-6 %
|
7.87 $ |
|
|
Walmart | 1CMJ980SUU3T | 907 g | 0.548 $/100 g | 4.97 $ |
|
|
Walmart | 74ZZOQZP7V4W | — | — | 9.97 $ |