Boissons et substituts végétaux
Produit général : Blue Diamond Vanille Non Sucrée Almond Breeze
Code produit : 10236613
Format : 955.17 mL
Prix affiché : 2.77 $
Succursale : Walmart Supercentre Joliette
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 2.77 $ le 2026-09-02, chez #1061 — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 08:14
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 08:14 | 2.77 $ | un | Walmart Supercentre Joliette | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:11 | 2.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:20 | 2.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:20 | 2.77 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:20 | 2.77 $ | un | Walmart Supercentre Val D'or | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:19 | 2.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:19 | 2.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:21 | 2.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:21 | 2.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:21 | 2.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 19:05 | 2.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 19:05 | 2.77 $ | un | Walmart Supercentre Lasalle | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:05 | 2.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:40 | 2.77 $ | un | Walmart Supercentre St. Romuald | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:40 | 2.77 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 10236506 | 1911.54 mL |
2.60 $/L
▼
-10 %
|
4.97 $ |
|
|
Walmart | 10233798 | 955.17 mL |
2.90 $/L
0 %
|
2.77 $ |
|
|
Walmart | 10236662 | 955.17 mL |
2.90 $/L
0 %
|
2.77 $ |
|
|
Walmart | 10236360 | 955.17 mL |
2.90 $/L
0 %
|
2.77 $ |
|
|
Walmart | 10233970 | 955.17 mL |
2.90 $/L
0 %
|
2.77 $ |
|
|
Walmart | 2C8V19W5WSQT | 955.17 mL |
2.90 $/L
0 %
|
2.77 $ |
|
|
Walmart | 10234012 | 955.17 mL | 2.90 $/L | 2.77 $ |
| Boisson la vanille non sucrée almond fresh | Maxi | 20264273_EA | — | — | Prix inconnu |