Lait
Produit général : Lait frappé au chocolat à teneur élevée en protéines
Code produit : 068200550510
Format : 460 mL
Prix affiché : 3.29 $
Succursale : Super C - St-Charles-Borromée
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 3.29 $ le 2026-09-03, chez Super C - St-Jacques — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : aucune autre bannière ne vend cet article.
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 01:12
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 01:12 | 3.29 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 01:07 | 3.29 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:45 | 3.29 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:07 | 3.29 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:05 | 3.29 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 21:43 | 3.29 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 21:24 | 3.29 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:41 | 3.29 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:35 | 3.29 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:11 | 3.29 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:27 | 3.29 $ | un | Super C - Aylmer | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:12 | 3.29 $ | un | Super C - St-Jacques | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:24 | 3.29 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:29 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:26 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:12 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:11 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-13 08:02 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-12 19:15 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 00:57 | 3.59 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-22 17:49 | 3.59 $ | un | Super C - Longueuil-Désormeaux | Site du détaillant |
| 2026-07-21 15:21 | 3.59 $ | un | Super C - St-Jacques | Site du détaillant |
| 2026-07-21 15:07 | 3.59 $ | un | Super C - Champlain | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| BFIT Lait frappé à la vanille à teneur élevée en protéines Même produit | Super C | 068200550503 | 460 mL |
7.15 $/L
0 %
|
3.29 $ |
|
|
Walmart | 65XO37L8K1TY | 980 mL | 1.50 $/L | 1.47 $ |
|
|
Walmart | 5Y4UNOQA81C8 | 1.42 L | 4.56 $/L | 6.48 $ |
|
|
Walmart | 5YBT3ODCTYKI | 473.91 mL | 6.90 $/L | 3.27 $ |
|
|
Walmart | 3ZO6JEK8U7O1 | 473.91 mL | 6.90 $/L | 3.27 $ |
| Lait's Go Lait frappé protéiné au chocolat | Super C | 068700303388 | 325 mL | 7.97 $/L | 2.59 $ |
|
|
Walmart | 4XLV70KPL2BO | 400 g | 0.990 $/100 g | 3.96 $ |
| Shake au lait riche en protéines chocolat | Maxi | 21731564_EA | — | — | Prix inconnu |