Beurre et margarine
Produit général : Beurre végétal salé Comparer toutes les versions →
Code produit : 2JG3NSE0LF57
Format : 227 g
Prix affiché : 2.76 $
Succursale : Walmart Supercentre Montreal North
Variation sur 7 jours : 0.0 % contre 2.76 $ le 2026-09-02, chez #1079 — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 1.32 $/100 g chez Super C (+9 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 08:25
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 08:25 | 2.76 $ | un | Walmart Supercentre Montreal North | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:25 | 2.76 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-10 08:25 | 2.76 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-04 02:03 | 2.76 $ | un | #1200 | Site du détaillant |
| 2026-09-03 18:53 | 2.76 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:18 | 2.76 $ | un | #1079 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:18 | 2.76 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-02 19:18 | 2.76 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-09-01 01:54 | 2.76 $ | un | Walmart Supercentre Hull | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:17 | 2.76 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:17 | 2.76 $ | un | Walmart Supercentre Hull | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:16 | 2.76 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:16 | 2.76 $ | un | Walmart Sept Iles | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:16 | 2.76 $ | un | Walmart Supercentre Beauport | Site du détaillant |
| 2026-08-24 19:16 | 2.76 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:17 | 2.76 $ | un | Walmart Supercentre Longueuil | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:17 | 2.76 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-15 16:16 | 2.76 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 19:02 | 2.76 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-10 19:02 | 2.76 $ | un | Walmart Supercentre Trois Riveres | Site du détaillant |
| 2026-08-10 19:02 | 2.76 $ | un | #1061 | Site du détaillant |
| 2026-08-07 20:05 | 2.76 $ | un | Walmart Supercentre Levis | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:37 | 2.76 $ | un | Walmart Supercentre C. Laval, Centre Laval | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:37 | 2.76 $ | un | #3050 | Site du détaillant |
| 2026-08-01 15:36 | 2.76 $ | un | Walmart Supercentre Decarie | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walmart | 6000200959561 | 454 g |
0.987 $/100 g
▼
-19 %
|
4.48 $ |
|
|
Walmart | 6000200959427 | 454 g |
0.987 $/100 g
▼
-19 %
|
4.48 $ |
|
|
Walmart | 6000198279973 | 452.53 g |
0.990 $/100 g
▼
-19 %
|
4.48 $ |
|
|
Super C | 011115001547 | 454 g |
1.32 $/100 g
▲
+9 %
|
5.99 $ |
| Becel Beurre végétal salé Même produit | Super C | 011115001554 | 454 g |
1.32 $/100 g
▲
+9 %
|
5.99 $ |
| Becel Beurre Végétal Salé Pot Même produit | IGA | 1111515714 | 400 g |
1.57 $/100 g
▲
+29 %
|
6.29 $ |
|
|
Metro | 011115001547 | 454 g |
1.72 $/100 g
▲
+41 %
|
7.79 $ |
|
|
Metro | 011115001554 | 454 g |
1.72 $/100 g
▲
+41 %
|
7.79 $ |