Riz, grains et légumineuses
Produit général : Riz pilaf Comparer toutes les versions →
Code produit : 058496459161
Format : 250 g
Prix affiché : 2.99 $
Succursale : Super C - St-Charles-Borromée
Variation sur 7 jours : ▲ +19.6 % contre 2.50 $ le 2026-09-03, chez Super C - Beauport, Nordique — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 0.996 $/100 g chez Metro (-17 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 01:14
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 01:14 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 01:12 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 01:11 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 01:07 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:58 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:47 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:14 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 21:51 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 21:43 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 21:04 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:55 | 2.50 $ | un | Super C - Jonquière | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:12 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:11 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:10 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:42 | 2.50 $ | un | Super C - Aylmer | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:33 | 2.50 $ | un | Super C - Baie St-Paul | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:27 | 2.50 $ | un | Super C St-Hubert Boucher | Site du détaillant |
| 2026-09-05 10:56 | 2.50 $ | un | Super C - Aylmer | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:33 | 2.50 $ | un | Super C - Beauport, Nordique | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:19 | 2.50 $ | un | Super C St-Hubert Boucher | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:18 | 2.50 $ | un | Super C - Aylmer | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:17 | 2.50 $ | un | Super C - Charlesbourg | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:45 | 2.99 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:28 | 2.99 $ | un | Super C - Laval, Concorde | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:28 | 2.99 $ | un | Super C - Val-d'Or | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:24 | 2.99 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| 2026-08-20 00:17 | 2.50 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:32 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:31 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:29 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:21 | 2.99 $ | un | Super C - Pie IX, Jarry | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:18 | 2.99 $ | un | Super C - Pie IX, Ontario | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:17 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:03 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-12 19:15 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-12 19:09 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-06 00:22 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:07 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:04 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:01 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 00:46 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-22 22:24 | 3.29 $ | un | Super C - Aylmer | Fiche du détaillant |
| 2026-07-21 15:14 | 3.29 $ | un | Super C - St-Jacques | Site du détaillant |
| 2026-07-21 15:14 | 3.29 $ | un | Super C - St-Jacques | Site du détaillant |
| 2026-07-20 09:10 | 3.29 $ | un | Super C - St-Jacques | Site du détaillant |
| 2026-07-20 09:06 | 3.29 $ | un | Super C - St-Jacques | Site du détaillant |
| 2026-07-20 09:03 | 3.29 $ | un | Super C - Atwater | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Super C | 059749999694 | 250 g |
0.996 $/100 g
▼
-17 %
|
2.49 $ |
| Selection Riz pilaf Même produit | Metro | 059749999694 | 250 g |
0.996 $/100 g
▼
-17 %
|
2.49 $ |
| Ben's Original Riz pilaf Même produit | Metro | 058496459161 | 250 g |
1 $/100 g
▼
-16 %
|
2.50 $ |
| Riz cuit et assaisonnement pilaf Même produit | Maxi | 21651778_EA | — | — | Prix inconnu |
|
|
Walmart | 716Y5J11PY0W | 7923.53 g | 0.170 $/100 g | 13.47 $ |
| Cedar Phoenicia Riz patna à grain long | Super C | 062356509781 | 8 kg | 0.175 $/100 g | 13.99 $ |
| Cedar Phoenicia Riz étuvé à grains longs | Super C | 062356509767 | 8 kg | 0.175 $/100 g | 13.99 $ |
|
|
Walmart | 7FNS7AGVVUE9 | — | — | 6.97 $ |