Riz, grains et légumineuses
Produit général : Riz brun à grains entiers Comparer toutes les versions →
Code produit : 058496459383
Format : 250 g
Prix affiché : 2.99 $
Succursale : Super C - St-Charles-Borromée
Variation sur 7 jours : ▲ +19.6 % contre 2.50 $ le 2026-09-03, chez Super C - Saint-Léonard — même prix dans toutes les succursales de cette bannière.
Meilleur prix ailleurs : 0.363 $/100 g chez Metro (-70 %)
Prix ramené à une unité comparable, pour comparer des formats différents.
Relevé le : 2026-09-10 01:21
| Date | Prix | Unité | Succursale | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 01:21 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 01:14 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 01:07 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:48 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-10 00:14 | 2.99 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 21:43 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 21:05 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:55 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-06 20:14 | 2.50 $ | un | Super C - St-Charles-Borromée | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:53 | 2.50 $ | un | Super C - St-Hyacinthe | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:42 | 2.50 $ | un | Super C - Aylmer | Site du détaillant |
| 2026-09-05 11:27 | 2.50 $ | un | Super C - Aylmer | Site du détaillant |
| 2026-09-05 10:56 | 2.50 $ | un | Super C - St-Constant | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:33 | 2.50 $ | un | Super C - Saint-Léonard | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:21 | 2.50 $ | un | Super C - Chicoutimi | Site du détaillant |
| 2026-09-03 00:19 | 2.50 $ | un | Super C St-Hubert Boucher | Site du détaillant |
| 2026-08-30 13:28 | 2.99 $ | un | Super C - Val-d'Or | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:31 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:29 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:17 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:05 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-15 20:03 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-13 13:09 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-13 08:02 | 2.99 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-08-12 19:15 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:11 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:07 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-30 01:04 | 3.29 $ | un | Super C - St-Laurent | Site du détaillant |
| 2026-07-22 22:29 | 3.29 $ | un | Super C - St-Jacques | Fiche du détaillant |
| 2026-07-21 15:14 | 3.29 $ | un | Super C - St-Jacques | Site du détaillant |
| Produit | Bannière | Code | Format | Prix comparable | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben's Original Riz brun à grains entiers Même produit | Super C | 058496464684 | 2.2 kg |
0.386 $/100 g
▼
-68 %
|
8.49 $ |
|
|
Walmart | 6000205763660 | 2185.11 g |
0.470 $/100 g
▼
-61 %
|
10.27 $ |
|
|
Super C | 059100008409 | 1.2 kg |
0.499 $/100 g
▼
-58 %
|
5.99 $ |
| Ben's Original Riz brun à grains entiers Même produit | Metro | 058496464684 | 2.2 kg |
0.500 $/100 g
▼
-58 %
|
10.99 $ |
|
|
Super C | 058496459949 | 907 g |
0.550 $/100 g
▼
-54 %
|
4.99 $ |
| Ben's Original Riz brun à grains entiers Même produit | Metro | 058496459949 | 907 g |
0.749 $/100 g
▼
-37 %
|
6.79 $ |
|
|
Walmart | 10299411 | 600 g |
0.828 $/100 g
▼
-31 %
|
4.97 $ |
| Ben's Original Riz brun à grains entiers Même produit | Metro | 058496459383 | 250 g |
1.80 $/100 g
▲
+50 %
|
4.49 $ |